Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 360 14 26 60 1 1 24 36 30000
Кубок России 57 2 2 14 0 0 4 7 4703
Cуперкубок 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Первый дивизион 6 1 0 1 0 0 0 3 473
Кубок Премьер лиги 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Лига чемпионов 43 0 0 10 1 0 2 11 3576
Лига Европы 29 0 2 5 0 0 0 3 2559
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 33 1 0 7 0 0 0 4 2911
Сборная 77 1 7 14 0 0 5 15 6113
Всего 611 19 37 111 2 1 35 79 50875
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты