Тренеры
Тренер | Дата рождения | Страна | Матчи | Победы | % Побед | |
---|---|---|---|---|---|---|
Питер Лавиолетт | 07.12.1964 | США | 98 | 65 | 66.3 | |
Крис Ноблаух | 24.09.1978 | Канада | 94 | 61 | 64.9 | |
Пол Морис | 30.01.1967 | Канада | 106 | 68 | 64.2 | |
Род Бриндамор | 09.08.1970 | Канада | 93 | 58 | 62.4 | |
Питер Дебур | 13.06.1968 | Канада | 101 | 62 | 61.4 | |
Рик Боунесс | 25.01.1955 | Канада | 87 | 53 | 60.9 | |
Джаред Беднар | 28.02.1972 | Канада | 93 | 56 | 60.2 | |
Рик Токкет | 09.04.1964 | Канада | 95 | 57 | 60.0 | |
Джим Хиллер | 15.05.1969 | США | 39 | 22 | 56.4 | |
Джим Монтгомери | 30.06.1969 | Канада | 95 | 53 | 55.8 | |
Эндрю Брюнетт | 24.08.1973 | Канада | 88 | 49 | 55.7 | |
Дрю Баннистер | 09.04.1974 | Канада | 55 | 30 | 54.5 | |
Брюс Кэссиди | 20.05.1965 | Канада | 89 | 48 | 53.9 | |
Джон Купер | 23.08.1967 | США | 87 | 46 | 52.9 | |
Дерек Лалонд | 18.08.1972 | США | 82 | 41 | 50.0 | |
Патрик Руа | 05.10.1965 | Канада | 42 | 21 | 50.0 | |
Тодд Маклеллан | 03.10.1967 | Канада | 48 | 23 | 47.9 | |
Дон Гранато | 11.08.1967 | США | 81 | 38 | 46.9 | |
Спенсер Карбери | 09.11.1981 | Канада | 86 | 40 | 46.5 | |
Жак Мартин | 01.10.1952 | Канада | 56 | 26 | 46.4 |
Плей-офф
ФиналСчет в серии
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
Финал конференцииСчет в серии
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1/2 финала конференцииСчет в серии
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
Флорида - Бостон
4 - 2
Даллас - Колорадо
4 - 2
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1/4 финала конференцииСчет в серии
Каролина - Айлендерс
4 - 1
Бостон - Торонто
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
Виннипег - Колорадо
1 - 4
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
Даллас - Вегас
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 82 | 55 | 27 | 114 |
2 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 111 |
3 | Айлендерс | 82 | 39 | 43 | 94 |
4 | Вашингтон | 82 | 40 | 42 | 91 |
5 | Питтсбург | 82 | 38 | 44 | 88 |
6 | Филадельфия | 82 | 38 | 44 | 87 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 38 | 44 | 81 |
8 | Коламбус | 82 | 27 | 55 | 66 |