Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 402 9 23 51 0 2 6 21 35229
Кубок России 42 0 0 5 0 2 0 4 3662
Cуперкубок 8 0 0 2 0 0 0 0 720
Первый дивизион 3 0 0 0 0 0 2 0 104
Кубок Премьер лиги 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Лига чемпионов 62 3 1 7 0 0 4 7 4931
Лига Европы 18 0 0 3 0 0 0 1 1575
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 25 1 0 2 0 0 1 2 2064
Сборная 101 5 0 11 0 0 6 16 7995
Всего 663 18 24 82 0 4 19 51 56460
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты