Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 291 17 27 53 0 0 41 46 22544
Кубок России 27 2 1 6 0 0 7 6 1867
Первый дивизион 108 13 9 27 1 0 4 18 9108
Кубок УЕФА 2 0 0 0 0 0 2 0 66
Кубок Интертото 5 1 0 1 0 0 0 0 450
Сборная 35 0 0 6 0 0 3 9 2779
Всего 468 33 37 93 1 0 57 79 36814

За иностранные клубы

И Г ГП
12 0 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты