Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 353 0 (-347) 1 27 0 2 2 5 31528
Кубок России 19 0 (-13) 0 0 0 0 0 0 1710
Переходные матчи 2 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 180
Cуперкубок 3 0 (-2) 0 1 0 0 0 0 270
Первый дивизион 39 0 (-39) 0 1 0 1 1 1 3364
Лига чемпионов 16 0 (-16) 0 2 0 0 0 0 1440
Лига Европы 43 0 (-35) 1 4 0 1 0 1 3793
Сборная 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 1 45
Всего 476 0 2 35 0 4 3 8 42330
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты