Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 210 28 46 30 1 0 51 37 14553
Кубок России 26 8 0 3 0 0 5 6 1861
Cуперкубок 2 0 1 0 0 0 0 1 135
Первый дивизион 161 19 10 21 0 0 19 33 12484
Кубок Премьер лиги 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Лига чемпионов 6 2 0 0 0 0 3 0 303
Кубок УЕФА 8 1 0 0 0 0 5 1 368
Сборная 6 0 0 0 0 0 6 0 199
Всего 420 58 57 54 1 0 89 78 29993
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты