Селтик
Celtic FC

Страна | Шотландия |
Год основания | 1887 |
Цвета |
Стадион | Celtic Park 60411 |
Тренер | Ангелос Постекоглу |
О клубе
История названий
Контактная информация
|
Последние матчи
14.05.2022 | Селтик - Мотеруэлл | 6 : 0 | Шотландия. Премьер-лига. Чемпионский раунд. 38-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Селтик | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 - 22 | 93 |
2 |
![]() |
Рейнджерс | 38 | 27 | 8 | 3 | 80 - 31 | 89 |
3 |
![]() |
Хартс | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 - 44 | 61 |
4 |
![]() |
Ливингстон | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 - 46 | 49 |
5 |
![]() |
Данди Юнайтед | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 - 44 | 48 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 - 22 |
Лига чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Лига Европы | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 - 19 |
Лига конференций | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Всего | 52 | 35 | 7 | 10 | 118 - 49 |
Матчи с 15 июня 2021 по 15 июля 2022
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
20.07.2021 | Лига чемпионов | Мидтьюлланн | 1 : 1 |
28.07.2021 | Лига чемпионов | Мидтьюлланн |
1 : 2
![]() |
31.07.2021 | Премьер-лига | Хартс | 1 : 2 |
05.08.2021 | Лига Европы | Яблонец | 4 : 2 |
08.08.2021 | Премьер-лига | Данди | 6 : 0 |
12.08.2021 | Лига Европы | Яблонец | 3 : 0 |
18.08.2021 | Лига Европы | АЗ | 2 : 0 |
21.08.2021 | Премьер-лига | Сент-Миррен | 6 : 0 |
26.08.2021 | Лига Европы | АЗ | 1 : 2 |
29.08.2021 | Премьер-лига | Рейнджерс | 0 : 1 |
11.09.2021 | Премьер-лига | Росс Каунти | 3 : 0 |
16.09.2021 | Лига Европы | Бетис | 3 : 4 |
19.09.2021 | Премьер-лига | Ливингстон | 0 : 1 |
26.09.2021 | Премьер-лига | Данди Юнайтед | 1 : 1 |
30.09.2021 | Лига Европы | Байер | 0 : 4 |
03.10.2021 | Премьер-лига | Абердин | 2 : 1 |
16.10.2021 | Премьер-лига | Мотеруэлл | 2 : 0 |
19.10.2021 | Лига Европы | Ференцварош | 2 : 0 |
23.10.2021 | Премьер-лига | Сент-Джонстон | 2 : 0 |
27.10.2021 | Премьер-лига | Хайберниан | 3 : 1 |
30.10.2021 | Премьер-лига | Ливингстон | 0 : 0 |
04.11.2021 | Лига Европы | Ференцварош | 3 : 2 |
07.11.2021 | Премьер-лига | Данди | 4 : 2 |
25.11.2021 | Лига Европы | Байер | 2 : 3 |
28.11.2021 | Премьер-лига | Абердин | 2 : 1 |
02.12.2021 | Премьер-лига | Хартс | 1 : 0 |
05.12.2021 | Премьер-лига | Данди Юнайтед | 3 : 0 |
09.12.2021 | Лига Европы | Бетис | 3 : 2 |
12.12.2021 | Премьер-лига | Мотеруэлл | 1 : 0 |
15.12.2021 | Премьер-лига | Росс Каунти | 2 : 1 |
22.12.2021 | Премьер-лига | Сент-Миррен | 0 : 0 |
26.12.2021 | Премьер-лига | Сент-Джонстон | 3 : 1 |
17.01.2022 | Премьер-лига | Хайберниан | 2 : 0 |
26.01.2022 | Премьер-лига | Хартс | 2 : 1 |
29.01.2022 | Премьер-лига | Данди Юнайтед | 1 : 0 |
02.02.2022 | Премьер-лига | Рейнджерс | 3 : 0 |
06.02.2022 | Премьер-лига | Мотеруэлл | 4 : 0 |
09.02.2022 | Премьер-лига | Абердин | 3 : 2 |
17.02.2022 | Лига конференций | Буде-Глимт | 1 : 3 |
20.02.2022 | Премьер-лига | Данди | 3 : 2 |
24.02.2022 | Лига конференций | Буде-Глимт | 0 : 2 |
27.02.2022 | Премьер-лига | Хайберниан | 0 : 0 |
02.03.2022 | Премьер-лига | Сент-Миррен | 2 : 0 |
06.03.2022 | Премьер-лига | Ливингстон | 3 : 1 |
19.03.2022 | Премьер-лига | Росс Каунти | 4 : 0 |
03.04.2022 | Премьер-лига | Рейнджерс | 2 : 1 |
09.04.2022 | Премьер-лига | Сент-Джонстон | 7 : 0 |
24.04.2022 | Премьер-лига | Росс Каунти | 2 : 0 |
01.05.2022 | Премьер-лига | Рейнджерс | 1 : 1 |
07.05.2022 | Премьер-лига | Хартс | 4 : 1 |
11.05.2022 | Премьер-лига | Данди Юнайтед | 1 : 1 |
14.05.2022 | Премьер-лига | Мотеруэлл | 6 : 0 |
Материалы по теме: