Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 355 9 8 37 0 1 28 25 28886
Кубок России 46 0 0 7 0 0 1 2 3999
Cуперкубок 8 0 0 2 1 0 0 1 720
Первый дивизион 2 0 0 0 0 0 1 0 104
Лига чемпионов 69 0 3 6 0 0 6 3 5714
Лига Европы 10 0 1 0 0 0 2 0 720
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 27 3 0 5 0 0 0 1 2416
Сборная 58 0 1 6 0 0 9 9 4238
Всего 576 12 13 63 1 1 47 41 46887

За иностранные клубы

И Г ГП
45 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты