Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 80 38 24 18 7 0 2 0 0 54 10 3429
Ахмат Ахмат 63 21 16 26 1 2 2 0 0 31 10 3325
Мордовия Мордовия 62 16 17 29 4 9 3 0 0 6 31 4594
Сочи Сочи 28 9 10 9 3 0 0 0 0 8 19 1688
Торпедо Торпедо 25 15 6 4 4 4 1 0 0 4 9 1861
Арсенал Арсенал 21 5 4 12 1 0 0 0 0 13 3 940
Леон Сатурн Леон Сатурн 12 4 4 4 1 0 0 0 0 8 2 492
Ленинградец Ленинградец 11 6 2 3 1 0 0 0 0 3 6 703
Всего 302 114 83 105 22 15 8 0 0 127 90 17032
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты