Коломна

Страна | Россия |
Год основания | 1997 |
Цвета |
Стадион | Авангард |
Тренер | |
О клубе
История названий
Контактная информация
|
Последние матчи
04.06.2023 14:00 | Арсенал-2 - Коломна | 1 : 1 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3. Подгруппа Б. 11-й тур |
10.06.2023 | Коломна - Спартак Тм | 10.06.23 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3. Подгруппа Б. 12-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
![]() |
Арсенал-2 | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 - 47 | 42 |
16 |
![]() |
Сахалин Ю-С | 33 | 12 | 5 | 16 | 38 - 55 | 41 |
17 |
![]() |
Коломна | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 - 66 | 40 |
18 |
![]() |
Рязань | 33 | 10 | 10 | 13 | 29 - 37 | 40 |
19 |
![]() |
Спартак Тм | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 - 47 | 39 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Зона «Центр» | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 - 66 |
Всего | 35 | 12 | 7 | 16 | 42 - 70 |
Матчи с 15 июня 2022 по 15 июля 2023
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
16.07.2022 | Зона «Центр» | Динамо Вл | 1 : 2 |
19.07.2022 | Зона «Центр» | СКА-Хабаровск-2 | 0 : 3 |
29.07.2022 | Зона «Центр» | Cатурн | 0 : 3 |
06.08.2022 | Зона «Центр» | Знамя | 1 : 0 |
10.08.2022 | Зона «Центр» | Балашиха | 1 : 0 |
14.08.2022 | Зона «Центр» | Химки-М | 0 : 4 |
17.08.2022 | Кубок России | Cатурн | 1 : 0 |
21.08.2022 | Зона «Центр» | Сокол | 1 : 0 |
27.08.2022 | Зона «Центр» | Зенит Пн | 1 : 0 |
31.08.2022 | Кубок России | Рязань | 0 : 4 |
04.09.2022 | Зона «Центр» | Космос | 2 : 0 |
10.09.2022 | Зона «Центр» | Салют Бл | 0 : 4 |
18.09.2022 | Зона «Центр» | Калуга | 0 : 0 |
22.09.2022 | Зона «Центр» | Калуга | 0 : 3 |
26.09.2022 | Зона «Центр» | Салют Бл | 2 : 2 |
30.09.2022 | Зона «Центр» | Космос | 2 : 6 |
08.10.2022 | Зона «Центр» | Зенит Пн | 0 : 3 |
15.10.2022 | Зона «Центр» | Сокол | 0 : 0 |
19.10.2022 | Зона «Центр» | Химки-М | 3 : 6 |
24.10.2022 | Зона «Центр» | Балашиха | 8 : 1 |
30.10.2022 | Зона «Центр» | Знамя | 0 : 2 |
05.11.2022 | Зона «Центр» | Cатурн | 0 : 2 |
10.11.2022 | Зона «Центр» | СКА-Хабаровск-2 | 4 : 1 |
13.11.2022 | Зона «Центр» | Динамо Вл | 3 : 2 |
02.04.2023 | Зона «Центр» | Спартак Тм | 1 : 1 |
08.04.2023 | Зона «Центр» | Квант | 0 : 3 |
15.04.2023 | Зона «Центр» | Пересвет | 1 : 0 |
22.04.2023 | Зона «Центр» | Сахалин Ю-С | 2 : 0 |
29.04.2023 | Зона «Центр» | Строгино | 0 : 4 |
05.05.2023 | Зона «Центр» | Арсенал-2 | 2 : 5 |
10.05.2023 | Зона «Центр» | Квант | 0 : 4 |
15.05.2023 | Зона «Центр» | Пересвет | 3 : 3 |
21.05.2023 | Зона «Центр» | Сахалин Ю-С | 1 : 1 |
28.05.2023 | Зона «Центр» | Строгино | 1 : 0 |
04.06.2023 | Зона «Центр» | Арсенал-2 | 1 : 1 |
10.06.2023 | Зона «Центр» | Спартак Тм | 10.06.23 |
Материалы по теме: