Команда И В Н П Г ГП Мин
Днепр См Днепр См 7 2 1 4 0 0 2 0 0 4 0 320
Тверь Тверь 6 2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 371
Текстильщик Текстильщик 6 2 2 2 0 0 3 0 0 2 0 416
Псков-747 Псков-747 6 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 380
Алания Алания 6 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 540
Шексна Шексна 5 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 194
Север Север 5 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0 114
Локомотив-Казанка Локомотив-Казанка 5 1 1 3 0 0 1 0 0 2 1 246
Краснодар-2 Краснодар-2 5 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 450
Динамо Вг Динамо Вг 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 109
Истра Истра 4 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 103
Терек-2 Терек-2 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Торпедо Вл Торпедо Вл 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 129
Волочанин-Ратмир Волочанин-Ратмир 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 187
Карелия Карелия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 111
Леон Сатурн Леон Сатурн 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Торпедо Торпедо 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 180
Черноморец Черноморец 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Спартак Кс Спартак Кс 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Сатурн-2 Сатурн-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
Орел Орел 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 124
Зенит-2 Зенит-2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Зенит Пн Зенит Пн 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 96
Дружба М Дружба М 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Знамя Труда Знамя Труда 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 102
Динамо Ст Динамо Ст 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Химик Дз Химик Дз 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Зеленоград Зеленоград 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 149
Динамо-Старт Динамо-Старт 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Вологда Вологда 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Питер Питер 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Домодедово Домодедово 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 180
Анжи-2 Анжи-2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Афипс Афипс 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Арсенал-2 Арсенал-2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 151
Энергомаш Энергомаш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 90
ЦСКА ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Химки Химки 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Металлург Лп Металлург Лп 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 40
Волгарь Волгарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо-Брянск Динамо-Брянск 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак Нч Спартак Нч 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Витязь Витязь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Балтика Балтика 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 30
Спортакадемклуб Спортакадемклуб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Нара-ШБФР Нара-ШБФР 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Машук-КМВ Машук-КМВ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Олимпия В Олимпия В 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ангушт Ангушт 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
СКА СКА 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Носта Носта 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Волга НН Волга НН 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
Авангард К Авангард К 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Таганрог Таганрог 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сочи Сочи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Армавир Армавир 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чертаново Чертаново 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Торпедо-ЗИЛ Торпедо-ЗИЛ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Митос Митос 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Русь Русь 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Тамбов Тамбов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак-2 Спартак-2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Строгино Строгино 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Тосно Тосно 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Солярис Солярис 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 Сочи Сочи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 53
Всего 148 53 32 63 7 1 22 0 0 44 6 9665
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты