Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 181 4 10 37 3 0 36 15 13507
Кубок России 23 2 0 4 0 0 5 2 1680
Переходные матчи 4 0 0 1 0 0 0 0 360
Cуперкубок 2 0 0 0 0 0 2 0 5
Первый дивизион 25 1 0 4 0 0 5 1 1785
Лига чемпионов 7 0 0 1 0 0 2 0 507
Сборная 8 1 0 1 0 0 1 3 604
Всего 250 8 10 48 3 0 51 21 18448

За иностранные клубы

И Г ГП
8 1 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты