Команда И В Н П Г ГП Мин
Динамо Динамо 22 11 7 4 0 0 1 0 0 0 0 1980
Спартак Спартак 21 8 6 7 0 0 2 0 0 0 0 1890
ЦСКА ЦСКА 21 12 4 5 0 0 2 0 0 0 0 1890
Крылья Советов Крылья Советов 19 9 4 6 0 0 2 0 0 0 0 1710
Ростов Ростов 18 12 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1620
Торпедо Торпедо 17 9 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1513
 Алания Алания 17 9 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1530
 Ротор Ротор 15 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1305
Зенит Зенит 13 4 7 2 0 0 1 0 0 0 0 1170
Леон Сатурн Леон Сатурн 11 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 990
Урал Урал 11 6 1 4 0 0 1 0 0 0 1 982
Шинник Шинник 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 900
Локомотив НН Локомотив НН 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 900
Рубин Рубин 9 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 810
КАМАЗ КАМАЗ 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 810
Текстильщик Км Текстильщик Км 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 810
Москва Москва 8 5 2 1 0 0 2 0 1 0 1 707
Черноморец Черноморец 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 630
Жемчужина-Сочи Жемчужина-Сочи 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Тюмень Тюмень 7 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 630
 Динамо Ст Динамо Ст 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Уралан Уралан 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Амкар Амкар 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Океан Океан 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Балтика Балтика 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Асмарал Асмарал 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Ахмат Ахмат 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Томь Томь 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Болгария Болгария 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Луч Луч 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Сербия Сербия 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 225
Сокол Сокол 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Анжи Анжи 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Кубань Кубань 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Испания Испания 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Швейцария Швейцария 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Италия Италия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Реал Реал 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Барселона Барселона 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Интер Интер 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Милан Милан 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Бенфика Бенфика 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Рапид В Рапид В 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Брюгге Брюгге 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Ювентус Ювентус 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Бавария Бавария 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Бранн Бранн 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
ГАК ГАК 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Монако Монако 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Шахтер Шахтер 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Галатасарай Галатасарай 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Боруссия Д Боруссия Д 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Работнички Работнички 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо К Динамо К 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Факел Факел 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ирландия Ирландия 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Люксембург Люксембург 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 105
Грузия Грузия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Израиль Израиль 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Албания Албания 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
 Вараждин Вараждин 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Локомотив Локомотив 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Химки Химки 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57
Португалия Португалия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 45
Греция Греция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Швеция Швеция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Германия Германия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Эспаньол Эспаньол 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Палермо Палермо 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Брённбю Брённбю 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Новокузнецк Новокузнецк 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак Нч Спартак Нч 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Арсенал Арсенал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Энергия Энергия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Зенит Иж Зенит Иж 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак НН Спартак НН 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак М - Д Спартак М - Д 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 63
Литва Литва 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Сальвадор Сальвадор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Австрия Австрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Румыния Румыния 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Уэльс Уэльс 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Катар Катар 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Белоруссия Белоруссия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Торпедо Мс Торпедо Мс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Нет лого Сатурн-1991 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 395 192 110 93 0 0 27 0 2 4 10 34977
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты