Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 115 2 13 15 1 0 24 28 8285
Кубок России 13 0 0 1 0 1 3 5 854
Cуперкубок 1 0 1 0 0 0 0 1 87
Первый дивизион 13 0 0 2 0 0 7 3 669
Лига чемпионов 6 0 1 0 0 0 2 2 377
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Кубок УЕФА 6 1 0 0 0 0 0 0 540
Сборная 9 0 0 0 0 0 0 2 754
Всего 164 3 15 18 1 1 36 42 11626

За иностранные клубы

И Г ГП
7 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты