Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 108 0 (-143) 1 9 0 0 0 2 9621
Кубок России 14 0 (-16) 0 2 0 0 0 0 1260
Cуперкубок 2 0 (-7) 0 0 0 0 0 0 180
Лига чемпионов 8 0 (-10) 0 0 0 0 0 0 720
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 4 0 (-4) 0 0 0 0 0 0 360
Кубок Интертото 5 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 450
Сборная 4 0 (-4) 0 2 0 0 0 0 360
Всего 146 0 1 13 0 0 0 2 13041
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты