Команда И В Н П Г ГП Мин
Фулхэм Фулхэм 11 3 5 3 2 0 1 0 0 0 1 945
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 1 3 6 1 0 2 0 0 0 2 831
Ливерпуль Ливерпуль 10 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 900
Вест Хэм Вест Хэм 9 0 5 4 1 0 0 0 0 0 1 777
Астон Вилла Астон Вилла 9 3 1 5 1 0 3 0 0 0 1 810
Сандерленд Сандерленд 9 3 3 3 1 0 3 0 1 0 1 765
Эвертон Эвертон 9 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 810
Манчестер Сити Манчестер Сити 9 1 3 5 0 0 1 0 0 0 1 784
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 9 2 2 5 2 0 3 0 0 0 0 810
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 9 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 810
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 8 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 675
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 8 3 2 3 1 0 2 0 1 0 1 646
ЦСКА ЦСКА 7 4 1 2 1 0 1 0 0 1 2 478
Локомотив Локомотив 7 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 464
Челси Челси 7 0 2 5 0 0 1 0 0 1 2 506
Портсмут Портсмут 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 582
Арсенал Арсенал 7 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 630
Стоук Сити Стоук Сити 7 1 1 5 0 0 1 1 0 0 1 599
Ростов Ростов 6 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 518
Рубин Рубин 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 540
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 540
Спартак Спартак 5 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 432
Краснодар Краснодар 5 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 450
Динамо Динамо 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 360
Зенит Зенит 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 360
Амкар Амкар 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Кубань Кубань 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 360
Ахмат Ахмат 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 360
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 329
Мидлсбро Мидлсбро 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 270
Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 255
Халл Сити Халл Сити 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 270
Крылья Советов Крылья Советов 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Торпедо Торпедо 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 135
Москва Москва 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 90
Андерлехт Андерлехт 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Гамбург Гамбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
Шальке-04 Шальке-04 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 21
Удинезе Удинезе 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 177
Панатинаикос Панатинаикос 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Аякс Аякс 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 74
АЗ АЗ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Рапид Бх Рапид Бх 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 26
Нюрнберг Нюрнберг 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 95
Дуйсбург Дуйсбург 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 15
Кельн Кельн 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 90
Омония Омония 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 180
Волга НН Волга НН 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Янг Бойз Янг Бойз 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 135
Рединг Рединг 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Витесс Витесс 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Наполи Наполи 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Бернли Бернли 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 180
Норвич Норвич 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Гонвед Гонвед 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 156
Блэкпул Блэкпул 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Суонси Суонси 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 180
Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Эшторил Эшторил 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Уфа Уфа 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 45
Томь Томь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сельта Сельта 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
ПСВ ПСВ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Вердер Вердер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Бавария Бавария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 20
Байер Байер 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сампдория Сампдория 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Майнц Майнц 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
Штутгарт Штутгарт 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Стяуа Стяуа 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ланс Ланс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Арминия Арминия 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Боруссия Д Боруссия Д 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
Боруссия М Боруссия М 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
Урал Урал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Арсенал Арсенал 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мордовия Мордовия 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
 Салют Бл Салют Бл 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Ветра Ветра 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Уотфорд Уотфорд 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Бохум Бохум 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Энерги Энерги 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 24
Стандард Л Стандард Л 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 45
Саутгемптон Саутгемптон 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Дерби Каунти Дерби Каунти 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
 Алания Алания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 299 110 86 103 30 5 47 1 2 29 27 23698
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты