Норвич
Norwich City F.C.

Страна | Англия |
Год основания | 1902 |
Цвета |
Стадион | Carrow Road 27244 |
Тренер | Дин Смит |
О клубе
История названий
Контактная информация
|
Последние матчи
22.05.2022 18:00 | Норвич - Тоттенхэм Хотспур | 0 : 5 | Англия. Премьер-лига. 38-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
![]() |
Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 - 66 | 39 |
17 |
![]() |
Лидс | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 - 79 | 38 |
18 |
![]() |
Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 - 53 | 35 |
19 |
![]() |
Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 - 77 | 23 |
20 |
![]() |
Норвич | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 - 84 | 22 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 - 84 |
Кубок | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Кубок лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Всего | 43 | 8 | 7 | 28 | 32 - 89 |
Матчи с 15 июня 2021 по 15 июля 2022
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
14.08.2021 | Премьер-лига | Ливерпуль | 0 : 3 |
21.08.2021 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 0 : 5 |
24.08.2021 | Кубок лиги | Борнмут | 6 : 0 |
28.08.2021 | Премьер-лига | Лестер | 1 : 2 |
11.09.2021 | Премьер-лига | Арсенал | 0 : 1 |
18.09.2021 | Премьер-лига | Уотфорд | 1 : 3 |
21.09.2021 | Кубок лиги | Ливерпуль | 0 : 3 |
25.09.2021 | Премьер-лига | Эвертон | 0 : 2 |
02.10.2021 | Премьер-лига | Бернли | 0 : 0 |
16.10.2021 | Премьер-лига | Брайтон & Хоув | 0 : 0 |
23.10.2021 | Премьер-лига | Челси | 0 : 7 |
31.10.2021 | Премьер-лига | Лидс | 1 : 2 |
06.11.2021 | Премьер-лига | Брентфорд | 2 : 1 |
20.11.2021 | Премьер-лига | Саутгемптон | 2 : 1 |
27.11.2021 | Премьер-лига | Вулверхэмптон Уондерерс | 0 : 0 |
30.11.2021 | Премьер-лига | Ньюкасл Юнайтед | 1 : 1 |
05.12.2021 | Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур | 0 : 3 |
11.12.2021 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 0 : 1 |
14.12.2021 | Премьер-лига | Астон Вилла | 0 : 2 |
26.12.2021 | Премьер-лига | Арсенал | 0 : 5 |
28.12.2021 | Премьер-лига | Кристал Пэлас | 0 : 3 |
09.01.2022 | Кубок | Чарльтон Атлетик | 1 : 0 |
12.01.2022 | Премьер-лига | Вест Хэм Юнайтед | 0 : 2 |
15.01.2022 | Премьер-лига | Эвертон | 2 : 1 |
21.01.2022 | Премьер-лига | Уотфорд | 3 : 0 |
05.02.2022 | Кубок | Вулверхэмптон Уондерерс | 1 : 0 |
09.02.2022 | Премьер-лига | Кристал Пэлас | 1 : 1 |
12.02.2022 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 0 : 4 |
19.02.2022 | Премьер-лига | Ливерпуль | 1 : 3 |
25.02.2022 | Премьер-лига | Саутгемптон | 0 : 2 |
02.03.2022 | Кубок | Ливерпуль | 1 : 2 |
05.03.2022 | Премьер-лига | Брентфорд | 1 : 3 |
10.03.2022 | Премьер-лига | Челси | 1 : 3 |
13.03.2022 | Премьер-лига | Лидс | 1 : 2 |
02.04.2022 | Премьер-лига | Брайтон & Хоув | 0 : 0 |
10.04.2022 | Премьер-лига | Бернли | 2 : 0 |
16.04.2022 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 2 : 3 |
23.04.2022 | Премьер-лига | Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 |
30.04.2022 | Премьер-лига | Астон Вилла | 0 : 2 |
08.05.2022 | Премьер-лига | Вест Хэм Юнайтед | 0 : 4 |
11.05.2022 | Премьер-лига | Лестер | 0 : 3 |
15.05.2022 | Премьер-лига | Вулверхэмптон Уондерерс | 1 : 1 |
22.05.2022 | Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур | 0 : 5 |
Материалы по теме: