Турнир И Г ГП Мин
Кубок России 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 63 12 0 3 1 0 5 18 5020
Лига чемпионов 11 0 0 2 0 0 3 6 640
Лига Европы 21 6 0 0 0 0 2 7 1619
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 1 80
Кубок УЕФА 9 0 0 0 0 0 6 1 340
Сборная 18 1 0 2 0 0 6 1 1144
Всего 124 19 0 7 1 0 22 34 8933
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты