Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 35 3 0 3 0 0 2 5 2850
Кубок России 4 1 0 1 0 0 1 1 234
Бундеслига 1 240 12 6 39 2 2 19 11 19792
Серия А 3 1 0 1 0 0 0 1 248
Лига чемпионов 48 5 1 7 0 1 2 4 3953
Лига Европы 20 1 2 1 0 0 0 2 1757
Кубок УЕФА 3 0 0 0 0 0 2 0 144
Сборная 44 2 2 6 0 0 14 3 3018
Всего 397 25 11 58 2 3 40 27 31996
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты