Гройтер Фюрт
Spielvereinigung Greuther Furth e. V.

Страна | Германия |
Год основания | 1903 |
Цвета |
Стадион | Sportpark Ronhof Thomas Sommer 15200 |
Тренер | |
О клубе
|
Последние матчи
02.02.2025 | Падерборн - Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Германия. Бундеслига 2. 20-й тур |
07.02.2025 | Гройтер Фюрт - Регенсбург | 07.02.25 | Германия. Бундеслига 2. 21-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
![]() |
Герта | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 - 33 | 25 |
13 |
![]() |
Шальке-04 | 20 | 6 | 6 | 8 | 37 - 39 | 24 |
14 |
![]() |
Гройтер Фюрт | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 - 40 | 23 |
15 |
![]() |
Пройссен | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 - 28 | 20 |
16 |
![]() |
Ульм | 20 | 3 | 8 | 9 | 24 - 26 | 17 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Бундеслига 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 - 40 |
Кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Всего | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 - 41 |
Матчи с 15 июня 2024 по 15 июля 2025
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
04.08.2024 | Бундеслига 2 | Пройссен | 3 : 1 |
09.08.2024 | Бундеслига 2 | Кайзерслаутерн | 2 : 2 |
17.08.2024 | Кубок | Шотт Майнц | 2 : 0 |
24.08.2024 | Бундеслига 2 | Падерборн | 1 : 1 |
30.08.2024 | Бундеслига 2 | Регенсбург | 4 : 0 |
15.09.2024 | Бундеслига 2 | Эльферсберг | 0 : 0 |
21.09.2024 | Бундеслига 2 | Айнтрахт Бр | 0 : 2 |
27.09.2024 | Бундеслига 2 | Фортуна Д | 1 : 2 |
06.10.2024 | Бундеслига 2 | Магдебург | 2 : 2 |
20.10.2024 | Бундеслига 2 | Нюрнберг | 0 : 4 |
26.10.2024 | Бундеслига 2 | Шальке-04 | 4 : 3 |
29.10.2024 | Кубок | Регенсбург | 0 : 1 |
02.11.2024 | Бундеслига 2 | Дармштадт | 1 : 5 |
09.11.2024 | Бундеслига 2 | Кельн | 0 : 1 |
23.11.2024 | Бундеслига 2 | Карлсруэ | 2 : 3 |
01.12.2024 | Бундеслига 2 | Ульм | 1 : 1 |
07.12.2024 | Бундеслига 2 | Герта | 2 : 1 |
15.12.2024 | Бундеслига 2 | Ганновер-96 | 1 : 0 |
21.12.2024 | Бундеслига 2 | Гамбург | 0 : 5 |
18.01.2025 | Бундеслига 2 | Пройссен | 1 : 2 |
24.01.2025 | Бундеслига 2 | Кайзерслаутерн | 2 : 4 |
02.02.2025 | Бундеслига 2 | Падерборн | 2 : 1 |
07.02.2025 | Бундеслига 2 | Регенсбург | 07.02.25 |
15.02.2025 | Бундеслига 2 | Эльферсберг | 15.02.25 |
23.02.2025 | Бундеслига 2 | Айнтрахт Бр | 23.02.25 |
28.02.2025 | Бундеслига 2 | Фортуна Д | 28.02.25 |
09.03.2025 | Бундеслига 2 | Магдебург | 09.03.25 |
16.03.2025 | Бундеслига 2 | Нюрнберг | 16.03.25 |
30.03.2025 | Бундеслига 2 | Шальке-04 | 30.03.25 |
06.04.2025 | Бундеслига 2 | Дармштадт | 06.04.25 |
13.04.2025 | Бундеслига 2 | Кельн | 13.04.25 |
20.04.2025 | Бундеслига 2 | Карлсруэ | 20.04.25 |
27.04.2025 | Бундеслига 2 | Ульм | 27.04.25 |
04.05.2025 | Бундеслига 2 | Герта | 04.05.25 |
11.05.2025 | Бундеслига 2 | Ганновер-96 | 11.05.25 |
18.05.2025 | Бундеслига 2 | Гамбург | 18.05.25 |
Материалы по теме: