Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 50 3 3 2 0 1 2 5 4200
Кубок России 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Лига 1 201 21 3 36 1 1 4 19 17306
Лига чемпионов 47 1 0 8 0 0 5 0 3899
Лига Европы 26 2 0 4 0 0 0 2 2261
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Сборная 17 0 1 1 0 0 0 3 1483
Всего 347 27 7 53 1 2 11 29 29689
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты