Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 101 9 4 31 1 0 7 10 8325
Кубок России 14 2 0 0 0 0 0 0 1260
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Премьер-лига 53 3 2 14 1 0 11 15 3614
Лига чемпионов 16 3 0 2 0 0 1 1 1322
Лига Европы 12 1 1 2 0 0 2 0 962
Кубок УЕФА 10 0 0 5 0 0 0 0 900
Сборная 16 2 0 3 0 0 4 3 1089
Всего 223 20 7 57 2 0 25 29 17562
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты