Маргарита Васильева |
Гражданство: | Россия ![]() |
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
06.12.2018 | 16:15 | Индивидуальная гонка. | 42 | 0 |
08.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 13 | 28 |
09.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 15 | 26 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
13.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 67 | 0 |
Нове-Место (Чехия) | ||||
21.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 78 | 0 |
Оберхоф (Германия) | ||||
10.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 53 | 0 |
12.01.2019 | 14:45 | Гонка преследования. | 18 | 23 |
13.01.2019 | 13:45 | Эстафета. | 1 | - |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 87 | 0 |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
24.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 73 | 0 |
Кэнмор (Канада) | ||||
08.02.2019 | 00:55 | Индивидуальная гонка. | 100 | 0 |
09.02.2019 | 00:45 | Эстафета. | 10 | - |
Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
14.02.2019 | 21:15 | Спринт. | 100 | 0 |
16.02.2019 | 20:10 | Гонка преследования. | 100 | 0 |
18.02.2019 | 00:05 | Смешанная эстафета. | 7 | - |
Кубок IBU | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Отепя (Эстония) | ||||
01.03.2019 | 12:00 | Суперспринт. Квалификация. | 53 | 0 |
02.03.2019 | 12:00 | Спринт. | 7 | 36 |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
Глазырина получила два предупреждения за пропуск допинг-тестов
СБР не будет менять критерии отбора в связи с сокращением квоты женской сборной России
IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после аннулирования результатов Васильевой
IBU аннулировал результаты Васильевой, Россия потеряла квоту на Кубок мира
18 января 2021г. 15:15

19 сентября 2020г. 15:45
