«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Бантинг — 22, 21:23 — 0:1. Нюландер — 37 (Керфут), 32:56 — 0:2. Зогорна — 1 (Маккейб, Броди), 38:09 — 0:3.
Вратари: Сегорд (Тэлбот, 40:00) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (10+8+13) — 20 (5+11+4).
Наши: Зуб (21.54/1/0) — -.
2 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 20097 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 113 |
2 | Нью-Джерси | 82 | 52 | 30 | 112 |
3 | Рейнджерс | 82 | 47 | 35 | 107 |
4 | Айлендерс | 82 | 42 | 40 | 93 |
5 | Питтсбург | 82 | 40 | 42 | 91 |
6 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 80 |
7 | Филадельфия | 82 | 31 | 51 | 75 |
8 | Коламбус | 82 | 25 | 57 | 59 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 82 | 65 | 17 | 135 |
2 | Торонто | 82 | 50 | 32 | 111 |
3 | Тампа-Бэй | 82 | 46 | 36 | 98 |
4 | Флорида | 82 | 42 | 40 | 92 |
5 | Баффало | 82 | 42 | 40 | 91 |
6 | Оттава | 82 | 39 | 43 | 86 |
7 | Детройт | 82 | 35 | 47 | 80 |
8 | Монреаль | 82 | 31 | 51 | 68 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо | 82 | 51 | 31 | 109 |
2 | Даллас | 82 | 47 | 35 | 108 |
3 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 103 |
4 | Виннипег | 82 | 46 | 36 | 95 |
5 | Нэшвилл | 82 | 42 | 40 | 92 |
6 | Сент-Луис | 82 | 37 | 45 | 81 |
7 | Аризона | 82 | 28 | 54 | 70 |
8 | Чикаго | 82 | 26 | 56 | 59 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас | 82 | 51 | 31 | 111 |
2 | Эдмонтон | 82 | 50 | 32 | 109 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 47 | 35 | 104 |
4 | Сиэтл | 82 | 46 | 36 | 100 |
5 | Калгари | 82 | 38 | 44 | 93 |
6 | Ванкувер | 82 | 38 | 44 | 83 |
7 | Сан-Хосе | 82 | 22 | 60 | 60 |
8 | Анахайм | 82 | 23 | 59 | 58 |
1/2 финала | Счет в серии |
---|---|
Вегас - Даллас
|
3 - 2 |
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|
0 - 4 |
Второй раунд | |
---|---|
Вегас - Эдмонтон
|
4 - 2 |
Каролина - Нью-Джерси
|
4 - 1 |
Даллас - Сиэтл
|
4 - 3 |
Торонто - Флорида
|
1 - 4 |
Первый раунд | |
---|---|
Торонто - Тампа-Бэй
|
4 - 2 |
Вегас - Виннипег
|
4 - 1 |
Колорадо - Сиэтл
|
3 - 4 |
Нью-Джерси - Рейнджерс
|
4 - 3 |
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|
4 - 2 |
Бостон - Флорида
|
3 - 4 |
Даллас - Миннесота
|
4 - 2 |
Каролина - Айлендерс
|
4 - 2 |
Результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
Новости
27 мая 13:47
48
27 мая 06:19
2
26 мая 10:50
3