Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 74 2 1 13 0 0 3 11 6045
Кубок России 4 1 0 0 0 0 0 1 309
Бундеслига 1 183 9 3 33 0 2 5 13 15628
Лига чемпионов 19 1 0 3 0 0 1 0 1622
Лига Европы 18 2 1 3 0 0 0 2 1508
Кубок УЕФА 5 0 0 0 0 0 0 0 450
Кубок Интертото 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Сборная 8 0 0 1 0 0 2 1 518
Всего 313 15 5 54 0 2 11 28 26260
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты