Команда И В Н П Г ГП Мин
Румыния Румыния 3 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 185
Казахстан Казахстан 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 118
Эстония Эстония 3 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 62
Швейцария Швейцария 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 108
Литва Литва 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 28
Словакия Словакия 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 139
Уэльс Уэльс 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 92
Андорра Андорра 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 38
Торпедо Торпедо 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 20
Черноморец Черноморец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79
Химки Химки 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Кубань Кубань 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Нидерланды Нидерланды 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 70
Волгарь Волгарь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Динамо Мх Динамо Мх 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 44
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
Тюмень Тюмень 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Азербайджан Азербайджан 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 71
Грузия Грузия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 63
Израиль Израиль 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 44
Албания Албания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Гондурас Гондурас 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Бахрейн Бахрейн 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Индия Индия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Алания Алания 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Родина Родина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 22
Всего 38 9 15 14 2 1 7 0 0 23 14 1544
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты