Место Игрок
Матчи Голы
1 Маркус Рэшфорд 9 6
2 Виктор Бонифейс 10 6
3 Сантьяго Хименес 9 5 (1)
4 Пауло Дибала 11 5 (1)
5 Витинья 5 4
6 Юссеф Эн-Несири 9 4
7 Анхель Ди Мария 7 4 (1)
8 Виссам Бен-Йеддер 8 4 (2)
9 Лоренцо Пеллегрини 14 4 (2)
10 Робин Кнохе 10 4 (3)
11 Коди Гакпо 5 3
12 Кевин Фолланд 5 3
13 Анастасиос Бакасетас 6 3
14 Йорбе Вертессен 6 3
15 Педру Гонсалвеш 6 3
16 Квабена Овусу 6 3
17 Рик 6 3
18 Мартен Террье 6 3
19 Михаэль Грегорич 7 3
20 Уссама Идрисси 7 3
21 Людовик Блас 8 3
22 Джоуи Верман 8 3
23 Флориан Вирц 8 3
24 Мусса Диаби 8 3
25 Кристоффер Закариассен 8 3
26 Густав Исаксен 8 3
27 Алиреза Джаханбахш 9 3
28 Тедди Теума 9 3
29 Андреа Белотти 14 3
30 Миши Батшуайи 8 3 (1)
31 Душан Влахович 8 3 (1)
32 Гелор Канга 6 3 (2)
33 Эннер Валенсия 8 3 (2)
34 Оркун Кекчю 10 3 (2)
35 Карл Токо Экамби 2 2
36 Марсель Забитцер 3 2
37 Набиль Фекир 3 2
38 Роберт Наварро 4 2
39 Йосип Юранович 4 2
40 Омри Альтман 5 2
41 Денис Гармаш 5 2
42 Федерико Гатти 5 2
43 Люк де Йонг 5 2
44 Себастьян Коатес 5 2
45 Стефан Митрович 5 2
46 Родригес Педро 5 2
47 Перпарим Хетемай 5 2
48 Рашид Аканби 6 2
49 Вильям Бевинг 6 2
50 Матиас Весино 6 2
51 Марко Вешович 6 2
52 Андерс Дрейер 6 2
53 Александр Катаи 6 2
54 Сергей Милинкович-Савич 6 2
55 Свен Михель 6 2
56 Эдвард Нкетиа 6 2
57 Рафа Лопеш 6 2
58 Эрик Святченко 6 2
59 Махмуд Хассан Трезеге 6 2
60 Виктор Цыганков 6 2
61 Амин Гуири 7 2
62 Гранит Джака 7 2
63 Лукас Кюблер 7 2
64 Луис Энрике 7 2
65 Александр Серлот 7 2
66 Амин Адли 8 2
67 Аксель Дисаси 8 2
68 Серхио Каналес 8 2
69 Эрик Ламела 8 2
70 Ахмед Мостафа Мохамед 8 2
71 Айтор Руибаль 8 2
72 Лазар Амани 9 2
73 Матеус дос Сантос Антони 9 2
74 Перейра да Силва Данилу 10 2
75 Давид Ханцко 10 2
76 Стефан Эль-Шаарави 11 2
77 Криштиану Роналду 6 2 (1)
78 Токмак Чоль Нгуен 6 2 (1)
79 Рикарду Орта 6 2 (1)
80 Бриль Эмболо 7 2 (1)
81 Жозе Виллиан 8 2 (1)
82 Винченцо Грифо 8 2 (1)
83 Бруну Родригеш 1 1
84 Кристофер Ву 1 1
85 Ярослав Ракицкий 1 1
86 Маркос Алонсо 2 1
87 Эмам Ашур 2 1
88 Нино Жугель 2 1
89 Николас Капальдо 2 1
90 Мохаммед Кудус 2 1
91 Айосе Перес 2 1
92 Рафинья 2 1
93 Ибрахим Салах 2 1
94 Фабиу Силва 2 1
95 Элдор Шомуродов 2 1
96 Макси Гомес 3 1
97 Николо Дзаньоло 3 1
98 Миха Зайц 3 1
99 Кевин Келси 3 1
100 Дмитрий Крыськив 3 1
101 Мараш Кумбулла 3 1
102 Маркиньос 3 1
103 Антони Марсьяль 3 1
104 Велько Николич 3 1
105 Росс Сайкс 3 1
106 Патриот Сейдиу 3 1
107 Матти Аблен 4 1
108 Донис Авдияй 4 1
109 Виллиан Арайо 4 1
110 Йохан Бакайоко 4 1
111 Эсекиэль Бульяуде 4 1
112 Денни Гроппер 4 1
113 Кирил Десподов 4 1
114 Адам Дьюрчо 4 1
115 Хон Каррикабуру 4 1
116 Джозеф Кеесай 4 1
117 Даниэль-Кофи Кьере 4 1
118 Ромеро Луис Альберто 4 1
119 Санхурху Мате Ойер 4 1
120 Жоау Паулу Паулинью 4 1
121 Вильям Салиба 4 1
122 Каспер Терхо 4 1
123 Кевин Шаде 4 1
124 Юссеф Эль-Араби 4 1
125 Карим Ансарифард 5 1
126 Лоренц Ассиньон 5 1
127 Умут Бозок 5 1
128 Владислав Ванат 5 1
129 Данте Ванзейр 5 1
130 Витор Угу 5 1
131 Андер Гевара 5 1
132 Густаво Энрике 5 1
133 Эрик Гутьеррес 5 1
134 Керем Демирбай 5 1
135 Альваро Джало 5 1
136 Дезире Дуэ 5 1
137 Жозе Карлос Жунинью 5 1
138 Сори Каба 5 1
139 Отар Китейшвили 5 1
140 Николас Панайоту 5 1
141 Амаль Пеллегрино 5 1
142 Давид Сильва 5 1
143 Артур Теат 5 1
144 Матиас Тиссера 5 1
145 Хоан Хордан 5 1
146 Чон У Ен 5 1
147 Анвар Эль-Гази 5 1
148 Эмануэль Эменья 5 1
149 Эмре Мор 5 1
150 Марко Янкович 5 1
151 Арда Гюлер 6 1
152 Лоик Баде 6 1
153 Митчел Баккер 6 1
154 Энис Барди 6 1
155 Никола Бораньяшевич 6 1
156 Фелипе Бруну 6 1
157 Вут Вегхорст 6 1
158 Уго Ветлесен 6 1
159 Марек Гамшик 6 1
160 Иньятиус Ганаго 6 1
161 Алехандро Гарначо 6 1
162 Гонсалу Инасиу 6 1
163 Альберт Гренбек 6 1
164 Мухамед Диоп 6 1
165 Абделла Зубир 6 1
166 Каули 6 1
167 Антонио Маркезано 6 1
168 Сами Ммаэ 6 1
169 Нонату 6 1
170 Джонатан Окита 6 1
171 Игор Пайшан 6 1
172 Эсекиэль Паласиос 6 1
173 Александр Пешич 6 1
174 Абель Руис 6 1
175 Ибраим Сангаре 6 1
176 Исаак Телин 6 1
177 Квинтен Тимбер 6 1
178 Киран Тирни 6 1
179 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 6 1
180 Рамиль Шейдаев 6 1
181 Ариц Элустондо 6 1
182 Рицу Доан 7 1
183 Жоау Педру 7 1
184 Ирфан Кахветжи 7 1
185 Федерико Кьеза 7 1
186 Скотт Мактоминай 7 1
187 Эмилиано Мартинес 7 1
188 Диего Рико 7 1
189 Гвидо Родригес 7 1
190 Хави Симонс 7 1
191 Адама Траоре 7 1
192 Николас Хефлер 7 1
193 Санчес Родригес Хоакин 7 1
194 Роб Холдинг 7 1
195 Балинт Вечеи 8 1
196 Фабиу Виейра 8 1
197 Матс Виффер 8 1
198 Эванн Гессан 8 1
199 Адам Гложек 8 1
200 Неманья Гудель 8 1
201 Крепин Диатта 8 1
202 Данило Дуки 8 1
203 Ловро Майер 8 1
204 Паулу Виктор да Силва Паулинью 8 1
205 Адриен Рабьо 8 1
206 Букайо Сака 8 1
207 Хесус Хоакин Сусо 8 1
208 Эдмонд Тапсоба 8 1
209 Джереми Фримпонг 8 1
210 Густаф Нильссон 9 1
211 Лукас Окампос 9 1
212 Фред 9 1
213 Себастьян Шиманьски 9 1
214 Шеральдо Беккер 10 1
215 Кристиан Берджесс 10 1
216 Эдоардо Бове 10 1
217 Диогу Далот 10 1
218 Лоик Лапуссен 10 1
219 Сенне Линен 10 1
220 Джейдон Санчо 10 1
221 Бруну Фернандеш 11 1
222 Леонардо Спинаццола 13 1
223 Тэмми Абрахам 14 1
224 Роберт Левандовски 2 1 (1)
225 Мирлинд Крюэзиу 3 1 (1)
226 Артем Бондаренко 4 1 (1)
227 Чиро Иммобиле 4 1 (1)
228 Филип Озобич 4 1 (1)
229 Иван Тричковски 4 1 (1)
230 Йяий Атьемвен 5 1 (1)
231 Да Силва Феррейра Эвандер 6 1 (1)
232 Маркус Эдвардс 6 1 (1)
233 Нильс Петерсен 7 1 (1)
234 Брайс Мендес 8 1 (1)