Кардифф Сити
Cardiff City F.C.

Страна | Уэльс |
Год основания | 1899 |
Цвета |
Стадион | Cardiff City Stadium 33280 |
Тренер | |
О клубе
История названий
Контактная информация
|
Последние матчи
07.05.2022 | Дерби Каунти - Кардифф Сити | 0 : 1 | Англия. Чемпионшип. 46-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
![]() |
Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 - 58 | 60 |
17 |
![]() |
Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 - 77 | 55 |
18 |
![]() |
Кардифф Сити | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 - 68 | 53 |
19 |
![]() |
Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 - 54 | 51 |
20 |
![]() |
Бирмингем Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 - 75 | 47 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Чемпионшип | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 - 68 |
Кубок лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Всего | 49 | 16 | 8 | 25 | 53 - 74 |
Матчи с 15 июня 2021 по 15 июля 2022
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
07.08.2021 | Чемпионшип | Барнсли | 1 : 1 |
14.08.2021 | Чемпионшип | Блэкпул | 2 : 0 |
17.08.2021 | Чемпионшип | Петерборо | 2 : 2 |
21.08.2021 | Чемпионшип | Миллуолл | 3 : 1 |
24.08.2021 | Кубок лиги | Брайтон & Хоув | 0 : 2 |
28.08.2021 | Чемпионшип | Бристоль Сити | 1 : 2 |
12.09.2021 | Чемпионшип | Ноттингем Форест | 2 : 1 |
15.09.2021 | Чемпионшип | Ковентри | 0 : 1 |
18.09.2021 | Чемпионшип | Борнмут | 0 : 1 |
25.09.2021 | Чемпионшип | Блэкберн Роверс | 1 : 5 |
28.09.2021 | Чемпионшип | Вест Бромвич Альбион | 0 : 4 |
02.10.2021 | Чемпионшип | Рединг | 0 : 1 |
17.10.2021 | Чемпионшип | Суонси | 0 : 3 |
20.10.2021 | Чемпионшип | Фулхэм | 0 : 2 |
23.10.2021 | Чемпионшип | Мидлсбро | 0 : 2 |
30.10.2021 | Чемпионшип | Стоук Сити | 3 : 3 |
03.11.2021 | Чемпионшип | Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 1 |
06.11.2021 | Чемпионшип | Хаддерсфилд | 2 : 1 |
20.11.2021 | Чемпионшип | Престон Норт Энд | 2 : 1 |
24.11.2021 | Чемпионшип | Халл Сити | 0 : 1 |
27.11.2021 | Чемпионшип | Лутон Таун | 2 : 1 |
04.12.2021 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | 2 : 3 |
11.12.2021 | Чемпионшип | Бирмингем Сити | 2 : 2 |
30.12.2021 | Чемпионшип | Борнмут | 0 : 3 |
02.01.2022 | Чемпионшип | Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 |
09.01.2022 | Кубок | Престон Норт Энд | 2 : 1 |
15.01.2022 | Чемпионшип | Блэкберн Роверс | 0 : 1 |
22.01.2022 | Чемпионшип | Бристоль Сити | 2 : 3 |
30.01.2022 | Чемпионшип | Ноттингем Форест | 2 : 1 |
02.02.2022 | Чемпионшип | Барнсли | 1 : 0 |
06.02.2022 | Кубок | Ливерпуль | 1 : 3 |
09.02.2022 | Чемпионшип | Петерборо | 4 : 0 |
12.02.2022 | Чемпионшип | Миллуолл | 1 : 2 |
15.02.2022 | Чемпионшип | Ковентри | 2 : 0 |
19.02.2022 | Чемпионшип | Блэкпул | 1 : 1 |
23.02.2022 | Чемпионшип | Хаддерсфилд | 1 : 2 |
26.02.2022 | Чемпионшип | Фулхэм | 0 : 1 |
01.03.2022 | Чемпионшип | Дерби Каунти | 1 : 0 |
05.03.2022 | Чемпионшип | Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 1 |
12.03.2022 | Чемпионшип | Престон Норт Энд | 0 : 0 |
16.03.2022 | Чемпионшип | Стоук Сити | 2 : 1 |
02.04.2022 | Чемпионшип | Суонси | 0 : 4 |
09.04.2022 | Чемпионшип | Рединг | 2 : 1 |
15.04.2022 | Чемпионшип | Халл Сити | 1 : 2 |
18.04.2022 | Чемпионшип | Лутон Таун | 0 : 1 |
23.04.2022 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | 0 : 1 |
27.04.2022 | Чемпионшип | Мидлсбро | 0 : 2 |
30.04.2022 | Чемпионшип | Бирмингем Сити | 1 : 1 |
07.05.2022 | Чемпионшип | Дерби Каунти | 1 : 0 |
Материалы по теме: