Престон Норт Энд
Preston North End F.C.
Страна | Англия |
Год основания | 1880 |
Цвета |
Стадион | Deepdale Stadium 23404 |
Тренер | |
О клубе
|
Последние матчи
09.11.2024 | Портсмут - Престон Норт Энд | 3 : 1 | Англия. Чемпионшип. 15-й тур |
23.11.2024 | Престон Норт Энд - Дерби Каунти | 23.11.24 | Англия. Чемпионшип. 16-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Плимут | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 26 | 16 | |
19 | Халл Сити | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 - 20 | 15 | |
20 | Престон Норт Энд | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 - 23 | 15 | |
21 | Лутон Таун | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 26 | 15 | |
22 | Кардифф Сити | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 23 | 15 |
Бомбардиры
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионшип | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 - 23 |
Кубок лиги | 3 | 1 (+1)* | 1 | 1 | 6 - 4 |
Всего | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 - 27 |
* - в сериях послематчевых пенальти
Матчи с 15 июня 2024 по 15 июля 2025
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
09.08.2024 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | 0 : 2 |
17.08.2024 | Чемпионшип | Суонси | 0 : 3 |
24.08.2024 | Чемпионшип | Лутон Таун | 1 : 0 |
27.08.2024 | Кубок лиги | Харрогейт Таун | 5 : 0 |
31.08.2024 | Чемпионшип | Оксфорд Юнайтед | 1 : 3 |
14.09.2024 | Чемпионшип | Мидлсбро | 1 : 1 |
17.09.2024 | Кубок лиги | Фулхэм |
1 : 1
16 : 15 |
22.09.2024 | Чемпионшип | Блэкберн Роверс | 0 : 0 |
28.09.2024 | Чемпионшип | Миллуолл | 1 : 3 |
02.10.2024 | Чемпионшип | Уотфорд | 3 : 0 |
05.10.2024 | Чемпионшип | Бернли | 0 : 0 |
19.10.2024 | Чемпионшип | Ковентри | 1 : 0 |
22.10.2024 | Чемпионшип | Норвич | 2 : 2 |
26.10.2024 | Чемпионшип | Плимут | 3 : 3 |
30.10.2024 | Кубок лиги | Арсенал | 0 : 3 |
02.11.2024 | Чемпионшип | Бристоль Сити | 1 : 3 |
06.11.2024 | Чемпионшип | Сандерленд | 0 : 0 |
09.11.2024 | Чемпионшип | Портсмут | 1 : 3 |
23.11.2024 | Чемпионшип | Дерби Каунти | 23.11.24 |
26.11.2024 | Чемпионшип | Стоук Сити | 26.11.24 |
30.11.2024 | Чемпионшип | Вест Бромвич Альбион | 30.11.24 |
07.12.2024 | Чемпионшип | Шеффилд Уэнсдей | 07.12.24 |
11.12.2024 | Чемпионшип | Кардифф Сити | 11.12.24 |
14.12.2024 | Чемпионшип | Лидс | 14.12.24 |
21.12.2024 | Чемпионшип | Куинз Парк Рейнджерс | 21.12.24 |
26.12.2024 | Чемпионшип | Халл Сити | 26.12.24 |
29.12.2024 | Чемпионшип | Шеффилд Уэнсдей | 29.12.24 |
01.01.2025 | Чемпионшип | Вест Бромвич Альбион | 01.01.25 |
04.01.2025 | Чемпионшип | Оксфорд Юнайтед | 04.01.25 |
18.01.2025 | Чемпионшип | Лутон Таун | 18.01.25 |
21.01.2025 | Чемпионшип | Уотфорд | 21.01.25 |
25.01.2025 | Чемпионшип | Мидлсбро | 25.01.25 |
01.02.2025 | Чемпионшип | Блэкберн Роверс | 01.02.25 |
08.02.2025 | Чемпионшип | Миллуолл | 08.02.25 |
11.02.2025 | Чемпионшип | Норвич | 11.02.25 |
15.02.2025 | Чемпионшип | Бернли | 15.02.25 |
22.02.2025 | Чемпионшип | Ковентри | 22.02.25 |
01.03.2025 | Чемпионшип | Суонси | 01.03.25 |
08.03.2025 | Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | 08.03.25 |
11.03.2025 | Чемпионшип | Сандерленд | 11.03.25 |
15.03.2025 | Чемпионшип | Портсмут | 15.03.25 |
29.03.2025 | Чемпионшип | Дерби Каунти | 29.03.25 |
05.04.2025 | Чемпионшип | Стоук Сити | 05.04.25 |
08.04.2025 | Чемпионшип | Кардифф Сити | 08.04.25 |
12.04.2025 | Чемпионшип | Лидс | 12.04.25 |
Материалы по теме: