Чемпионат мира по футболу

Игрок Страна Голы (с пенальти) Матчи В среднем за матч
М. Клозе Германия 16 24 0.67
Г. Мюллер ФРГ 14 (1) 13 1.08
Ю. Клинсманн Германия / ФРГ 11 17 0.65
Х. Ран ФРГ 10 10 1
Т. Мюллер Германия 10 (1) 19 0.53
К-Х. Румменигге ФРГ 9 19 0.47
У. Зеелер ФРГ 9 21 0.43
Р. Феллер ФРГ / Германия 8 15 0.53
Х. Шефер ФРГ 7 15 0.47
М. Морлок ФРГ 6 5 1.2
Х. Халлер ФРГ 6 (1) 9 0.67
Л. Маттеус ФРГ / Германия 6 (2) 25 0.24
Л. Подольски Германия 5 15 0.33
Ф. Беккенбауэр ФРГ 5 18 0.28
Э. Конен Германия 4 4 1
О. Бирхофф Германия 4 10 0.4
П. Брайтнер ФРГ 4 (1) 14 0.29
А. Бреме ФРГ / Германия 4 (1) 16 0.25
О. Вальтер ФРГ 3 5 0.6
А. Шюррле Германия 3 6 0.5
М. Баллак Германия 3 11 0.27
Т. Кроос Германия 3 14 0.21
П. Литбарски ФРГ 3 18 0.17
В. Оверат ФРГ 3 19 0.16
Ф. Вальтер ФРГ 3 (2) 11 0.27
К. Хаверц Германия 2 2 1
К. Хоман Германия 2 2 1
Н. Фюллкруг Германия 2 3 0.67
Д. Мюллер ФРГ 2 4 0.5
Э. Ленер Германия 2 6 0.33
К. Аллофс ФРГ 2 7 0.29
Х. Флоэ ФРГ 2 7 0.29
М. Гетце Германия 2 8 0.25
М. Хуммельс Германия 2 8 0.25
К. Фишер ФРГ 2 11 0.18
О. Нойвилль Германия 2 13 0.15
С. Хедира Германия 2 14 0.14
М. Озил Германия 2 16 0.13
Б. Швайнштайгер Германия 2 20 0.1
Й. Гаухель Германия 1 1 1
Р. Ноак Германия 1 1 1
А. Пфафф ФРГ 1 1 1
Р. Херманн ФРГ 1 1 1
В. Ханеманн Германия 1 2 0.5
Х. Цеслярчик ФРГ 1 2 0.5
Р. Абрамчик ФРГ 1 3 0.33
С. Гнабри Германия 1 3 0.33
С. Коберски Германия 1 3 0.33
Б. Кульман ФРГ 1 3 0.33
У. Райндерс ФРГ 1 3 0.33
М. Ройс Германия 1 3 0.33
К. Янкер Германия 1 3 0.33
У. Байн ФРГ 1 4 0.25
О. Зифлинг Германия 1 4 0.25
Клаудемир Жерониму Какау Германия 1 4 0.25
Б. Клодт ФРГ 1 4 0.25
Л. Эммерих ФРГ 1 4 0.25
С. Либуда ФРГ 1 5 0.2
Т. Турек ФРГ 1 5 0.2
Х. Хрубеш ФРГ 1 5 0.2
М. Янсен Германия 1 5 0.2
М. Боде Германия 1 6 0.17
А. Брюлльс ФРГ 1 6 0.17
Х. Мюллер ФРГ 1 6 0.17
К. Ридле ФРГ / Германия 1 6 0.17
Т. Линке Германия 1 7 0.14
В. Вебер ФРГ 1 8 0.13
А. Меллер Германия / ФРГ 1 9 0.11
З. Хельд ФРГ 1 9 0.11
Б. Хельценбайн ФРГ 1 9 0.11
Р. Бонхоф ФРГ 1 10 0.1
Ю. Грабовски ФРГ 1 11 0.09
А. Фридрих Германия 1 13 0.08
Т. Фрингс Германия 1 13 0.08
Б. Шнайдер Германия 1 14 0.07
К-Х. Шнеллингер ФРГ 1 17 0.06
М. Нойер Германия 1 19 0.05
Б. Фогтс ФРГ 1 19 0.05
Ф. Лам Германия 1 20 0.05
И. Гюндоган Германия 1 (1) 4 0.25
У. Хенесс ФРГ 1 (1) 7 0.14
Х. Шиманяк ФРГ 1 (1) 10 0.1