Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 10 2 0 1 0 0 5 4 509
Лига 1 30 8 0 6 1 0 2 18 2267
Лига 1 35 5 0 5 0 0 26 5 1169
Лига чемпионов 13 2 0 2 0 0 4 6 753
Лига Европы 1 0 0 1 0 0 1 0 21
Кубок УЕФА 15 5 0 3 0 0 2 5 1149
Сборная 7 0 0 0 0 2 4 4 242
Всего 111 22 0 18 1 2 44 42 6110
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты