Газета Спорт-Экспресс № 115 (5288) от 28 мая 2010 года, интернет-версия - Полоса 15, Материал 14

28 мая 2010

28 мая 2010 | Остальные

ПАУЭРЛИФТИНГ

КЕПИНГ (Швеция). 33-й чемпионат Европы

Мужчины. 56 кг. 1. Вшола (Польша) - 607,5 (237,5+165+205). 2. Осмяловски (Польша) - 595 (240+135+220). 3. Константин (Великобритания) - 567,5 (220+120+227,5).

60 кг. 1. ДАНИЛОВ - 705 (275+165+265). 2. Литед (Франция) - 640 (245+152,5+242,5). 3. Голак (Польша) - 600 (230+140+230).

67,5 кг. 1. Бельжити (Франция) - 770 (300+160+310). 2. МАКАРОВ - 750 (285+190+275). 3. Ричард (Великобритания) - 735 (295+192,5+247,5).

75 кг. 1. Шалонта (Украина) - 800 (300+210+290). 2. ГРОМОВ - 785 (300+235+250). 3. Мдинишвили (Украина) - 770 (285+205+280).

82,5 кг. 1. Нариев (Украина) - 887,5 (352,5+225+310). 2. Рысиев (Украина) - 880 (352,5+215+312,5). 3. ВАСЮКОВ - 872,5 (345+217,5+310).

90 кг. 1. Крымов (Украина) - 914,5 (335+287+292,5). 2. Серафимов (Болгария) - 897,5 (340+225+332,5). 3. Гирарди (Италия) - 892,5 (320+230+342,5).

100 кг. 1. Коимбра (Люксембург) - 975 (375+250+350). 2. Иванец (Белоруссия) - 917,5 (340+215+362,5). 3. Сковронецкий (Польша) - 890 (235+232,5+322,5).

110 кг. 1. Карпов (Украина)- 1025 (405+257,5+352,5). 2. Вяк (Польша) - 1020 (400+270+350). 3. ШУРБЕНКОВ - 987,5 (385+272,5+330). 4. ФРОЛОВ - 987,5 (400+257,5+330).

125 кг. 1. Тесцов (Украина) - 1082,5 (407,5+327,5+347,5). 2. ДРАЧЕВ - 1035 (405+275+355). 3. Шепель (Украина) - 1022,5 (427,5+250+350).

Свыше 125 кг. 1. Грабовски (Польша) - 1062,5 (430+285+347,5). 2. Шпингаль (Чехия) - 1062,5 (435+295+332,5). 3. Сандвик (Финляндия) - 1035 (405+315+315). 4. КИБИРЕВ - 1035 (420+275+340).

Командный зачет. 1. Украина - 69. 2. Польша - 58. 3. РОССИЯ - 55.

Женщины. 48 кг. 1. Юрко (Финляндия) - 427,5 (177,5+90+160). 2. Деревянко (Украина) - 412,5 (157,5+90+165). 3. Апила (Финляндия) - 400 (162,5+80+167,5).

52 кг. 1. Чумак (Украина) - 437,5 (170+102,5+165). 2. МУРТАЗИНА - 422,5 (165+95+162,5). 3. Юркитало (Финляндия) - 415 (175+77,5+162,5).

56 кг. 1. Комлаева - 477,5 (195+107,5+175). 2. Рантамяки (Финляндия) - 460 (185+105+170). 3. Абдулина (Украина) - 452,5 (192,5+100+260).

60 кг. 1. Ахмамитиева (Украина) - 522,5 (260+120+192,5). 2. ПАВЛОВСКАЯ - 502,5 (197,5+115+190). 3. Вемгрен (Швеция) - 437,5 (167,5+105+165).

67,5 кг. 1. Орсини (Италия) - 570 (215+145+210). 2. Канкус (Финляндия) - 480 (182,5+127,5+170). 3. Яблонска (Польша) - 472,5 (205+95+172,5).

75 кг. 1. Бирун (Украина) - 625 (235+155+225). 2. Бликра (Норвегия) - 585 (225+145+215). 3. Тиммерс (Голландия) - 507,5 (175+122,5+210).

82,5 кг. 1. Козлова (Украина) - 612,5 (250+137, 5+230). 2. Ютало (Финляндия) - 590 (225+145+220). 3. СИНДИКАС - 575 (232,5+135+202,5).

90 кг. 1. Стрик (Голландия) - 660 (262,5+183+215). 2. Сабо (Венгрия) - 460 (175+145+140). 3. Кромель (Венгрия) - 415 (155+95+165).

Свыше 90 кг. 1. ГЕМАЛЕТДИНОВА - 702,5 (290+157,5+255). 2. Оробец (Украина) - 652,5 (260+172,5+215). 3. Нокия (Финляндия) - 572,5 (235+150+182,5).

Командный зачет. 1. Финляндия - 79. 2. Украина - 66. 3. РОССИЯ - 50.

Вадим АЛЕМБИКОВ