НХЛ. Статистика. Лидеры
Все команды
Кубок Стэнли
2022-2023
Топ-5 (сыграли 25 или более процентов матчей команды)
Вратари (КН)
# | Игрок | Команда | И | В | Пор | %ОБ | КН | ИВ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | ![]() | Джек Кэмпбелл | Эдмонтон | 4 | 1 | 3 | 96.1 | 1.01 | 118:16 |
31 | ![]() | ![]() | Фредерик Андерсен | Каролина | 9 | 5 | 4 | 92.7 | 1.83 | 590:18 |
31 | ![]() | ![]() | Игорь Шестеркин | Рейнджерс | 7 | 3 | 4 | 93.1 | 1.96 | 428:19 |
33 | ![]() | ![]() | Адин Хилл | Вегас | 16 | 11 | 5 | 93.2 | 2.17 | 914:20 |
32 | ![]() | ![]() | Филип Густавссон | Миннесота | 5 | 2 | 3 | 92.1 | 2.33 | 308:32 |
40 | ![]() | ![]() | Акира Шмид | Нью-Джерси | 9 | 4 | 5 | 92.1 | 2.35 | 459:46 |
60 | ![]() | ![]() | Джозеф Уолл | Торонто | 4 | 1 | 3 | 91.6 | 2.43 | 197:55 |
32 | ![]() | ![]() | Антти Раанта | Каролина | 6 | 3 | 3 | 90.8 | 2.48 | 363:34 |
40 | ![]() | ![]() | Александр Георгиев | Колорадо | 7 | 3 | 4 | 91.5 | 2.60 | 415:42 |
30 | ![]() | ![]() | Илья Сорокин | Айлендерс | 6 | 2 | 4 | 92.4 | 2.60 | 369:27 |
72 | ![]() | ![]() | Сергей Бобровский | Флорида | 19 | 12 | 7 | 91.4 | 2.83 | 1167:48 |
31 | ![]() | ![]() | Филипп Грубауэр | Сиэтл | 14 | 7 | 7 | 90.3 | 2.99 | 822:53 |
29 | ![]() | ![]() | Джейк Эттингер | Даллас | 19 | 10 | 9 | 89.5 | 3.06 | 1078:02 |
35 | ![]() | ![]() | Илья Самсонов | Торонто | 9 | 4 | 5 | 89.8 | 3.13 | 499:00 |
39 | ![]() | ![]() | Лоран Броссуа | Вегас | 8 | 6 | 2 | 89.0 | 3.31 | 434:48 |
35 | ![]() | ![]() | Линус Ульмарк | Бостон | 6 | 3 | 3 | 89.6 | 3.33 | 360:06 |
1 | ![]() | ![]() | Джереми Суэймен | Бостон | 2 | 1 | 1 | 87.9 | 3.34 | 71:46 |
37 | ![]() | ![]() | Коннор Хеллибак | Виннипег | 5 | 1 | 4 | 88.6 | 3.44 | 314:23 |
70 | ![]() | ![]() | Йоонас Корписало | Лос-Анджелес | 6 | 2 | 4 | 90.8 | 3.51 | 375:37 |
88 | ![]() | ![]() | Андрей Василевский | Тампа-Бэй | 6 | 2 | 4 | 87.6 | 3.56 | 388:05 |
Плей-офф
ФиналСчет в серии
Вегас - Флорида
4 - 1
1/2 финалаСчет в серии
Каролина - Флорида
0 - 4
Вегас - Даллас
4 - 2
Второй раундСчет в серии
Торонто - Флорида
1 - 4
Даллас - Сиэтл
4 - 3
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
Первый раундСчет в серии
Каролина - Айлендерс
4 - 2
Бостон - Флорида
3 - 4
Даллас - Миннесота
4 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
Вегас - Виннипег
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 52 | 30 | 113 |
2 | Нью-Джерси | 82 | 52 | 30 | 112 |
3 | Рейнджерс | 82 | 47 | 35 | 107 |
4 | Айлендерс | 82 | 42 | 40 | 93 |
5 | Питтсбург | 82 | 40 | 42 | 91 |
6 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 80 |
7 | Филадельфия | 82 | 31 | 51 | 75 |
8 | Коламбус | 82 | 25 | 57 | 59 |