Англия. Чемпионшип 2018-2019, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 462323 271512 1349 642 93 - 5742 - 1742 - 23 944945 Астон Вилла Стоук Сити Астон Вилла    2 : 1    2 : 2    2 : 1
2 462323 261511 1147 945 78 - 4151 - 3436 - 24 894940 Стоук Сити Астон Вилла Стоук Сити    2 : 2    2 : 1    2 : 2
3 462323 251411 845 1357 73 - 5050 - 2331 - 27 834638 Ипсвич Престон Норт Энд Халл Сити    2 : 3    3 : 0    1 : 1
4 462323 231311 1174 1238 87 - 6240 - 2035 - 29 804637 Дерби Каунти Вест Бромвич Альбион Ипсвич    1 : 3    3 : 1    2 : 3
5 462323 201411 1644 1058 82 - 6138 - 2134 - 31 764637 Норвич Ипсвич Дерби Каунти    1 : 2    2 : 3    1 : 3
6 462323 201210 1477 1246 69 - 5453 - 3126 - 24 744337 Вест Бромвич Альбион Дерби Каунти Ротерхэм Юнайтед    3 : 1    1 : 3    2 : 1
7 462323 20139 1348 1366 49 - 4134 - 2132 - 25 734335 Ротерхэм Юнайтед Болтон Уондерерс Норвич    2 : 1    1 : 0    1 : 2
8 462323 19127 1368 1458 59 - 5342 - 2833 - 34 704229 Халл Сити Блэкберн Роверс Рединг    1 : 1    2 : 2    0 : 0
9 462323 17117 1587 1449 61 - 5450 - 3629 - 34 664128 Болтон Уондерерс Норвич Вест Бромвич Альбион    1 : 0    1 : 2    3 : 1
10 462323 18118 1183 17412 65 - 6229 - 2026 - 37 654127 Блэкберн Роверс Миллуолл Брентфорд    2 : 2    1 : 0    0 : 3
11 462323 17116 1368 1669 73 - 5937 - 2426 - 35 643926 Престон Норт Энд Бристоль Сити Куинз Парк Рейнджерс    3 : 0    1 : 1    1 : 2
12 462323 16104 16811 1458 60 - 6234 - 2727 - 33 643823 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс Болтон Уондерерс    1 : 2    1 : 2    1 : 0
13 462323 17106 1175 18612 66 - 6832 - 2123 - 34 623723 Бристоль Сити Суонси Блэкберн Роверс    1 : 1    2 : 2    2 : 2
14 462323 16106 1365 17712 67 - 6723 - 1729 - 44 613623 Брентфорд Ротерхэм Юнайтед Бристоль Сити    0 : 3    2 : 1    1 : 1
15 462323 1686 12105 18512 64 - 6941 - 3032 - 48 603423 Суонси Брентфорд Суонси    2 : 2    0 : 3    2 : 2
16 462323 1183 22913 1367 45 - 5226 - 2419 - 28 553322 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед    2 : 2    2 : 2    2 : 2
17 462323 1475 19116 13512 64 - 5831 - 2420 - 40 52(-9)3221 Рединг Рединг Шеффилд Уэнсдей    0 : 0    0 : 0    2 : 1
18 462323 1383 1389 20711 51 - 6428 - 2623 - 36 523218 Миллуолл Халл Сити Престон Норт Энд    1 : 0    1 : 1    3 : 0
19 462323 1492 9311 231110 53 - 7133 - 3120 - 35 513017 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей Бирмингем Сити    2 : 1    2 : 1    0 : 0
20 462323 1074 1794 19715 49 - 6626 - 2716 - 43 473016 Бирмингем Сити Уиган Атлетик Ноттингем Форест    0 : 0    0 : 1    0 : 1
21 462323 1083 1465 22915 48 - 6429 - 3122 - 37 443014 Уиган Атлетик Бирмингем Сити Уиган Атлетик    0 : 1    0 : 0    0 : 1
22 462323 872 1685 22816 52 - 8332 - 3822 - 44 402911 Мидлсбро Мидлсбро Миллуолл    1 : 2    1 : 2    1 : 0
23 462323 831 8118 30914 29 - 7822 - 3120 - 45 322011 Ноттингем Форест Лидс Мидлсбро    0 : 1    3 : 2    1 : 2
24 462323 542 1645 251516 36 - 7713 - 3514 - 46 311611 Лидс Ноттингем Форест Лидс    3 : 2    0 : 1    3 : 2
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета