НБА

Плей-офф

Финал
Денвер Наггетс
104 - 93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30)
108 - 111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36)
109 - 94 (24:24, 29:24, 29:20, 27:26)
108 - 95 (20:21, 35:30, 31:22, 22:22)
94 - 89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)
Майами Хит
1/2 финала
Денвер Наггетс
132 - 126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34)
108 - 103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24)
119 - 108 (32:20, 26:35, 26:27, 35:26)
113 - 111 (28:34, 30:39, 36:16, 19:22)
Лос-Анджелес Лейкерс
Бостон Селтикс
116 - 123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20)
105 - 111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)
102 - 128 (22:30, 24:31, 17:32, 39:35)
116 - 99 (23:29, 27:27, 38:23, 28:20)
110 - 97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)
104 - 103 (34:29, 23:24, 22:19, 25:31)
84 - 103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)
Майами Хит
1/4 финала
Нью-Йорк Никс
101 - 108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)
111 - 105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28)
86 - 105 (21:29, 23:29, 26:29, 16:18)
101 - 109 (30:31, 18:25, 33:34, 20:19)
112 - 103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29)
92 - 96 (31:24, 19:27, 21:23, 21:22)
Майами Хит
Денвер Наггетс
125 - 107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)
97 - 87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14)
114 - 121 (31:29, 21:38, 36:23, 26:31)
124 - 129 (34:32, 27:31, 31:35, 32:31)
118 - 102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28)
125 - 100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24)
Финикс Санс
Бостон Селтикс
115 - 119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32)
121 - 87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22)
114 - 102 (28:29, 29:21, 31:27, 26:25)
115 - 116 (19:27, 31:32, 33:33, 24:15, 8:9)
103 - 115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27)
95 - 86 (29:22, 21:21, 21:30, 24:13)
112 - 88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26)
Филадельфия 76
Голден Стэйт Уорриорз
112 - 117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21)
127 - 100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20)
97 - 127 (30:23, 18:36, 20:27, 29:41)
101 - 104 (21:22, 31:27, 32:28, 17:27)
121 - 106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24)
101 - 122 (26:31, 20:25, 31:35, 24:31)
Лос-Анджелес Лейкерс
1/8 финала
Филадельфия 76
121 - 101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20)
96 - 84 (25:25, 19:24, 24:14, 28:21)
102 - 97 (32:28, 26:19, 18:35, 26:15)
96 - 88 (22:29, 18:19, 26:15, 30:25)
Бруклин Нетс
Кливленд Кавальерс
97 - 101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23)
107 - 90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)
79 - 99 (17:17, 15:28, 23:27, 24:27)
93 - 102 (23:30, 22:24, 26:19, 22:29)
95 - 106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19)
Нью-Йорк Никс
Сакраменто Кингз
126 - 123 (29:29, 26:32, 36:29, 35:33)
114 - 106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31)
97 - 114 (20:29, 21:24, 31:31, 25:30)
125 - 126 (32:31, 37:34, 23:37, 33:24)
116 - 123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24)
118 - 99 (23:25, 35:26, 32:29, 28:19)
-
Голден Стэйт Уорриорз
Финикс Санс
110 - 115 (18:30, 36:29, 27:22, 29:34)
123 - 109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)
129 - 124 (27:27, 27:24, 40:34, 35:39)
112 - 100 (23:30, 25:17, 35:31, 29:22)
136 - 130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36)
Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Селтикс
112 - 99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24)
119 - 106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25)
122 - 130 (37:33, 30:41, 26:26, 29:30)
129 - 121 (35:25, 30:28, 27:34, 37:34)
117 - 119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37)
128 - 120 (35:34, 33:33, 30:33, 30:20)
Атланта Хокс
Милуоки Бакс
117 - 130 (24:33, 31:35, 33:34, 29:28)
138 - 122 (35:28, 46:27, 37:30, 20:37)
99 - 121 (21:29, 32:37, 26:28, 20:27)
114 - 119 (33:28, 24:22, 32:28, 25:41)
126 - 128 (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10)
Майами Хит
Мемфис Гризлиз
112 - 128 (27:32, 38:27, 25:37, 22:32)
103 - 93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22)
101 - 111 (9:35, 28:18, 31:35, 33:23)
111 - 117 (23:29, 29:25, 31:27, 21:23, 7:13)
116 - 99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23)
85 - 125 (20:31, 22:28, 25:41, 18:25)
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
109 - 80 (26:23, 29:21, 32:14, 22:22)
122 - 113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24)
120 - 111 (28:28, 33:27, 33:33, 26:23)
108 - 114 (22:23, 30:25, 22:32, 22:16, 12:18)
112 - 109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32)
Миннесота Тимбервулвз
Плей-ин
Майами Хит
105 - 116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)
Атланта Хокс
Лос-Анджелес Лейкерс
108 - 102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)
Миннесота Тимбервулвз
Торонто Рэпторс
105 - 109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)
Чикаго Буллз
Нью-Орлеан Пеликанс
118 - 123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)
Оклахома-Сити Тандер
Майами Хит
102 - 91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23)
Чикаго Буллз
Миннесота Тимбервулвз
120 - 95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)
Оклахома-Сити Тандер

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Денвер Наггетс 82 53 29 9495-9222 65
Миннесота Тимбервулвз 82 42 40 9494-9497 51
Оклахома-Сити Тандер 82 40 42 9633-9544 49
Юта Джаз 82 37 45 9600-9677 45
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 9299-9628 40
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Сакраменто Кингз 82 48 34 9898-9681 59
Финикс Санс 82 45 37 9319-9149 55
Лос-Анджелес Клипперс 82 44 38 9314-9273 54
Голден Стэйт Уорриорз 82 44 38 9753-9605 54
Лос-Анджелес Лейкерс 82 43 39 9608-9561 52
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Мемфис Гризлиз 82 51 31 9587-9264 62
Нью-Орлеан Пеликанс 82 42 40 9378-9223 51
Даллас Маверикс 82 38 44 9366-9360 46
Хьюстон Рокитс 82 22 60 9081-9725 27
Сан-Антонио Спэрз 82 22 60 9269-10092 27
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 82 57 25 9671-9136 70
Филадельфия 76 82 54 28 9448-9094 66
Нью-Йорк Никс 82 47 35 9514-9274 57
Бруклин Нетс 82 45 37 9295-9225 55
Торонто Рэпторс 82 41 41 9254-9133 50
Центральный дивизион
  И В П М
Милуоки Бакс 82 58 24 9589-9291 71
Кливленд Кавальерс 82 51 31 9205-8764 62
Чикаго Буллз 82 40 42 9276-9170 49
Индиана Пэйсерс 82 35 47 9535-9796 43
Детройт Пистонс 82 17 65 9045-9719 21
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 82 44 38 8977-9003 54
Атланта Хокс 82 41 41 9711-9687 50
Вашингтон Уизардз 82 35 47 9279-9378 43
Орландо Мэджик 82 34 48 9136-9346 41
Шарлотт Хорнетс 82 27 55 9098-9610 33

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Денвер Наггетс 82 53 29 9495-9222 65
Мемфис Гризлиз 82 51 31 9587-9264 62
Сакраменто Кингз 82 48 34 9898-9681 59
Финикс Санс 82 45 37 9319-9149 55
Лос-Анджелес Клипперс 82 44 38 9314-9273 54
Голден Стэйт Уорриорз 82 44 38 9753-9605 54
Лос-Анджелес Лейкерс 82 43 39 9608-9561 52
Миннесота Тимбервулвз 82 42 40 9494-9497 51
Нью-Орлеан Пеликанс 82 42 40 9378-9223 51
Оклахома-Сити Тандер 82 40 42 9633-9544 49
Даллас Маверикс 82 38 44 9366-9360 46
Юта Джаз 82 37 45 9600-9677 45
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 9299-9628 40
Хьюстон Рокитс 82 22 60 9081-9725 27
Сан-Антонио Спэрз 82 22 60 9269-10092 27
Восточная Конференция
  И В П М
Милуоки Бакс 82 58 24 9589-9291 71
Бостон Селтикс 82 57 25 9671-9136 70
Филадельфия 76 82 54 28 9448-9094 66
Майами Хит 82 44 38 8977-9003 54
Кливленд Кавальерс 82 51 31 9205-8764 62
Нью-Йорк Никс 82 47 35 9514-9274 57
Бруклин Нетс 82 45 37 9295-9225 55
Атланта Хокс 82 41 41 9711-9687 50
Торонто Рэпторс 82 41 41 9254-9133 50
Чикаго Буллз 82 40 42 9276-9170 49
Вашингтон Уизардз 82 35 47 9279-9378 43
Индиана Пэйсерс 82 35 47 9535-9796 43
Орландо Мэджик 82 34 48 9136-9346 41
Шарлотт Хорнетс 82 27 55 9098-9610 33
Детройт Пистонс 82 17 65 9045-9719 21