Максим Мухин
Текущий клуб | ЦСКА | Дата рождения | 04.11.2001 |
Амплуа | Полузащитник | Рост | 181 см |
Гражданство | Россия | Вес | 67 кг |
Матчи с 15 июня 2023 по 15 июля 2024 | ||||||||||||
Турнир | И | Г | ГП | Мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 857 | |||
Кубок России | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 161 | |||
Cуперкубок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | |||
Сборная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | |||
Всего | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1216 |
Дата |
|
Матч | Мин | Г | ГП | События | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | Премьер-лига | Рубин - ЦСКА | 77 | ||||||||
16.10.2023 | Сборная | Россия - Кения | 90 | 1 | |||||||
12.10.2023 | Сборная | Россия - Камерун | 14 | ||||||||
08.10.2023 | Премьер-лига | Спартак - ЦСКА | 77 | ||||||||
30.09.2023 | Премьер-лига | ЦСКА - Балтика | 90 | ||||||||
24.09.2023 | Премьер-лига | Ростов - ЦСКА | 90 | ||||||||
20.09.2023 | Кубок России | ЦСКА - Сочи | 1 : 1 (4 : 2П) |
73 | |||||||
16.09.2023 | Премьер-лига | ЦСКА - Крылья Советов | 44 | ||||||||
12.09.2023 | Сборная | Катар - Россия | 21 | ||||||||
03.09.2023 | Премьер-лига | ЦСКА - Зенит | 15 | ||||||||
25.08.2023 | Премьер-лига | Оренбург - ЦСКА | 63 | ||||||||
19.08.2023 | Премьер-лига | Динамо - ЦСКА | 87 | ||||||||
13.08.2023 | Премьер-лига | ЦСКА - Сочи | 72 | ||||||||
09.08.2023 | Кубок России | ЦСКА - Факел | 44 | ||||||||
05.08.2023 | Премьер-лига | ЦСКА - Локомотив | 88 | 2 | |||||||
30.07.2023 | Премьер-лига | Ахмат - ЦСКА | 90 | ||||||||
26.07.2023 | Кубок России | Оренбург - ЦСКА | 44 | ||||||||
22.07.2023 | Премьер-лига | Урал - ЦСКА | 64 | ||||||||
15.07.2023 | Cуперкубок | Зенит - ЦСКА | 0 : 0 (5 : 4П) |
73 |
И | - игры | - жёлтая карточка | - Замена. Выход на поле. | ||
Г | - забитые голы | - вторая жёлтая карточка | - Ушел с поля. | ||
ГП | - голевые передачи | - красная карточка | |||
Мин | - минуты |