Нидерланды. Высший дивизион 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 321616 281513 312 101 107 - 1951 - 1056 - 9 874641 Спарта Р Спарта Р Спарта Р    4 : 2    4 : 2    4 : 2 Фортуна С Фортуна С Фортуна С    12.05.24    12.05.24    12.05.24
2 321616 241312 613 221 85 - 2433 - 1538 - 14 784039 Зволле АЗ Зволле    5 : 0    1 : 2    5 : 0 НЕК Неймеген Волендам НЕК Неймеген    12.05.24    12.05.24    12.05.24
3 321616 19127 635 714 60 - 3347 - 1026 - 21 633926 АЗ Зволле Твенте    1 : 2    5 : 0    2 : 1 Волендам НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглз    12.05.24    12.05.24    12.05.24
4 321616 18116 725 735 64 - 3638 - 1527 - 18 613523 Твенте Твенте АЗ    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Гоу Эхед Иглз Гоу Эхед Иглз Волендам    12.05.24    12.05.24    12.05.24
5 321616 1487 1062 827 69 - 5936 - 2125 - 23 523023 Волендам Волендам ПСВ    4 : 1    4 : 1    2 : 4 Алмере Сити Алмере Сити Утрехт    12.05.24    12.05.24    12.05.24
6 321616 1385 1157 834 62 - 4729 - 2229 - 25 502922 Экселсиор Витесс Экселсиор    3 : 0    1 : 0    3 : 0 Фейеноорд Спарта Р Фейеноорд    12.05.24    12.05.24    12.05.24
7 321616 1386 1044 946 46 - 4333 - 2233 - 38 492822 Витесс Экселсиор Волендам    1 : 0    3 : 0    4 : 1 Спарта Р Фейеноорд Алмере Сити    12.05.24    12.05.24    12.05.24
8 321616 1175 1055 1146 45 - 4226 - 1917 - 21 432620 Фортуна С Гоу Эхед Иглз Витесс    0 : 0    0 : 0    1 : 0 АЗ ПСВ Спарта Р    12.05.24    12.05.24    12.05.24
9 321616 1274 746 1356 48 - 4731 - 2014 - 22 432518 ПСВ Фортуна С Фортуна С    2 : 4    0 : 0    0 : 0 Утрехт АЗ АЗ    12.05.24    12.05.24    12.05.24
10 321616 1064 736 1576 51 - 6529 - 3315 - 26 372118 Алмере Сити Алмере Сити Херенвен    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Витесс Витесс Аякс    12.05.24    12.05.24    12.05.24
11 321616 964 935 1477 36 - 5525 - 3525 - 35 362117 Гоу Эхед Иглз РКК Валвейк Фейеноорд    0 : 0    0 : 5    0 : 5 ПСВ Экселсиор РКК Валвейк    12.05.24    12.05.24    12.05.24
12 321616 954 854 1568 43 - 6423 - 2422 - 32 352016 Фейеноорд ПСВ Алмере Сити    0 : 5    2 : 4    1 : 1 РКК Валвейк Утрехт Витесс    12.05.24    12.05.24    12.05.24
13 321616 753 1332 12811 32 - 5218 - 2917 - 28 341811 Херенвен Фейеноорд Хераклес    1 : 1    0 : 5    5 : 0 Аякс РКК Валвейк Зволле    12.05.24    12.05.24    12.05.24
14 321616 943 552 18711 41 - 7019 - 2416 - 35 321711 РКК Валвейк Хераклес РКК Валвейк    0 : 5    5 : 0    0 : 5 Экселсиор Зволле Экселсиор    12.05.24    12.05.24    12.05.24
15 321616 732 774 18610 36 - 5222 - 2724 - 42 281610 Хераклес НЕК Неймеген НЕК Неймеген    5 : 0    0 : 3    0 : 3 Зволле Хераклес Хераклес    12.05.24    12.05.24    12.05.24
16 321616 532 1174 16610 46 - 6917 - 2610 - 36 261610 НЕК Неймеген Херенвен Гоу Эхед Иглз    0 : 3    1 : 1    0 : 0 Хераклес Аякс ПСВ    12.05.24    12.05.24    12.05.24
17 321616 523 550 22913 25 - 7113 - 2812 - 43 20119 Утрехт Утрехт Утрехт    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Херенвен Херенвен Херенвен    12.05.24    12.05.24    12.05.24
18 321616 431 725 211110 31 - 7915 - 4216 - 37 19118 Аякс Аякс Аякс    1 : 4    1 : 4    1 : 4 Твенте Твенте Твенте    12.05.24    12.05.24    12.05.24
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Переходные матчи
-  Зона вылета