Германия. Бундеслига 2 2021-2022, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 201110 543 924 72 - 4437 - 1732 - 17 653733 Нюрнберг Фортуна Д Нюрнберг    2 : 1    2 : 0    2 : 1
2 341717 181010 943 734 65 - 4327 - 1836 - 26 633433 Регенсбург Карлсруэ Регенсбург    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 341717 16109 1235 643 67 - 3542 - 2330 - 20 603332 Ганза Падерборн Дармштадт    3 : 2    3 : 0    0 : 3
4 341717 1897 666 1024 71 - 4636 - 1731 - 18 603327 Падерборн Ганза Ганза    3 : 0    3 : 2    3 : 2
5 341717 16108 923 956 61 - 4640 - 2729 - 23 573227 Фортуна Д Нюрнберг Падерборн    2 : 0    2 : 1    3 : 0
6 341717 1586 766 1235 43 - 4529 - 1723 - 25 523024 Карлсруэ Регенсбург Хольштайн    2 : 0    2 : 0    3 : 1
7 341717 1386 1236 965 56 - 4426 - 2324 - 27 512724 Дармштадт Шальке-04 Гамбург    0 : 3    1 : 2    2 : 3
8 341717 1486 936 1165 49 - 4923 - 2323 - 26 512724 Шальке-04 Зандхаузен Шальке-04    1 : 2    1 : 3    1 : 2
9 341717 1265 965 1357 46 - 5428 - 2117 - 21 452420 Зандхаузен Санкт-Паули Санкт-Паули    1 : 3    0 : 2    0 : 2
10 341717 1155 1195 1237 45 - 4232 - 2624 - 29 442420 Санкт-Паули Хайденхайм Фортуна Д    0 : 2    0 : 2    2 : 0
11 341717 1164 966 1457 35 - 4916 - 1919 - 22 422418 Ингольштадт Ингольштадт Вердер    3 : 2    3 : 2    0 : 2
12 341717 964 1446 1177 54 - 5531 - 2923 - 31 412218 Хайденхайм Вердер Зандхаузен    0 : 2    0 : 2    1 : 3
13 341717 1055 1153 1379 41 - 5218 - 1819 - 30 412018 Гамбург Эрцгебирге Ингольштадт    2 : 3    0 : 1    3 : 2
14 341717 1045 1173 1369 42 - 5426 - 2416 - 27 411918 Хольштайн Дармштадт Карлсруэ    3 : 1    0 : 3    2 : 0
15 341717 1044 1055 1488 50 - 5117 - 2522 - 29 401717 Вердер Гамбург Хайденхайм    0 : 2    2 : 3    0 : 2
16 341717 743 1155 1689 33 - 4619 - 2918 - 38 321714 Эрцгебирге Хольштайн Динамо Др    0 : 1    3 : 1    1 : 0
17 341717 632 836 20119 32 - 7214 - 3415 - 28 261212 Динамо Др Динамо Др Эрцгебирге    1 : 0    1 : 0    0 : 1
18 341717 422 954 211011 30 - 6512 - 2918 - 36 211110 Ганновер-96 Ганновер-96 Ганновер-96    2 : 3    2 : 3    2 : 3
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета