Финляндия: Высшая лига 2021, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 ХИК 271413 1899 523 431 41 - 1922 - 1219 - 7 592930 КуПС КуПС КуПС    1 : 1    1 : 1    1 : 1
2 КуПС 271413 1789 752 312 46 - 2021 - 725 - 13 582929 ХИК ХИК ХИК    1 : 1    1 : 1    1 : 1
3 СИК 271314 1477 642 725 45 - 3428 - 1617 - 18 482523 Интер Т Интер Т Интер Т    5 : 2    5 : 2    5 : 2
4 Интер Т 271413 1486 321 1046 45 - 3226 - 1719 - 15 452619 СИК СИК СИК    2 : 5    2 : 5    2 : 5
5 Ильвес 271314 1183 312 1349 29 - 3415 - 1214 - 22 362511 ХИФК ХИФК ХИФК    3 : 0    3 : 0    3 : 0
6 ХИФК 271314 945 835 1064 25 - 3114 - 2311 - 8 351520 Ильвес Ильвес Ильвес    0 : 3    0 : 3    0 : 3

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Лахти 271413 1064 1046 743 35 - 3018 - 1517 - 15 402218 Хонка Хонка Хонка    2 : 3    2 : 3    2 : 3
2 Хака 271413 1046 541 1266 30 - 2914 - 1316 - 16 351619 Мариехамн Мариехамн Мариехамн    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 Хонка 271413 954 633 1266 38 - 3719 - 1719 - 20 331815 Лахти Лахти Лахти    3 : 2    3 : 2    3 : 2
4 Мариехамн 271314 945 312 1587 28 - 4014 - 2114 - 19 301317 Хака Хака Хака    0 : 2    0 : 2    0 : 2
5 Оулу 271314 642 523 1679 21 - 4411 - 1710 - 27 23149 КТП КТП КТП    2 : 1    2 : 1    2 : 1
6 КТП 271314 211 523 201010 25 - 5811 - 2514 - 33 1156 Оулу Оулу Оулу    1 : 2    1 : 2    1 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 КуПС 221111 1578 431 312 38 - 1418 - 520 - 9 492425 ХИФК ХИФК ХИФК    0 : 0    0 : 0    0 : 0
2 ХИК 221111 1578 422 321 32 - 1217 - 815 - 4 492326 Интер Т Интер Т Интер Т    0 : 1    0 : 1    0 : 1
3 Интер Т 221111 1275 321 725 36 - 2220 - 916 - 13 392316 ХИК ХИК ХИК    1 : 0    1 : 0    1 : 0
4 СИК 221111 1165 431 725 29 - 2422 - 127 - 12 372116 Лахти Лахти Лахти    4 : 1    4 : 1    4 : 1
5 ХИФК 221111 945 624 752 23 - 2312 - 1811 - 5 331419 Хака Хака Хака    0 : 2    0 : 2    0 : 2
6 Ильвес 221111 1082 312 927 21 - 2313 - 78 - 16 33258 Хонка Хонка Хонка    0 : 0    0 : 0    0 : 0
7 Лахти 221111 853 835 633 27 - 2514 - 1113 - 14 321814 СИК СИК СИК    1 : 4    1 : 4    1 : 4
8 Хонка 221111 743 523 1055 28 - 2912 - 1316 - 16 261412 Ильвес Ильвес Ильвес    0 : 0    0 : 0    0 : 0
9 Хака 221111 734 321 1266 21 - 2611 - 1210 - 14 241113 ХИФК ХИФК ХИФК    2 : 0    2 : 0    2 : 0
10 Мариехамн 221111 734 211 1376 20 - 329 - 1711 - 15 231013 КТП КТП КТП    4 : 2    4 : 2    4 : 2
11 Оулу 221111 532 321 1468 17 - 358 - 149 - 21 18117 Хака Хака Хака    0 : 1    0 : 1    0 : 1
12 КТП 221111 101 523 1697 18 - 457 - 2111 - 24 826 Мариехамн Мариехамн Мариехамн    2 : 4    2 : 4    2 : 4
-  Чемпионская группа
-  Группа вылета