Германия. Бундеслига 2 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 955 655 200 100 14 - 79 - 111 - 2 201515 Регенсбург Шальке-04 Регенсбург    3 : 0    1 : 0    3 : 0 Кайзерслаутерн Магдебург Кайзерслаутерн    26.10.24    27.10.24    26.10.24
2 955 534 420 001 20 - 1415 - 512 - 6 191112 Ульм Магдебург Гамбург    1 : 0    3 : 1    1 : 3 Герта Эльферсберг Ганновер-96    26.10.24    26.10.24    27.10.24
3 945 532 313 100 22 - 98 - 29 - 7 18109 Магдебург Кайзерслаутерн Ульм    3 : 1    0 : 3    1 : 0 Эльферсберг Кельн Герта    26.10.24    25.10.24    26.10.24
4 944 432 412 100 18 - 1211 - 79 - 6 16108 Гамбург Ульм Айнтрахт Бр    1 : 3    1 : 0    3 : 1 Ганновер-96 Герта Карлсруэ    27.10.24    26.10.24    26.10.24
5 954 422 411 121 16 - 1213 - 87 - 4 1677 Кайзерслаутерн Дармштадт Магдебург    0 : 3    1 : 5    3 : 1 Кельн Падерборн Эльферсберг    25.10.24    25.10.24    26.10.24
6 945 522 111 312 10 - 68 - 59 - 7 1677 Шальке-04 Пройссен Гройтер Фюрт    1 : 0    1 : 1    4 : 0 Магдебург Гамбург Регенсбург    27.10.24    26.10.24    25.10.24
7 945 422 201 322 16 - 156 - 54 - 5 1467 Айнтрахт Бр Герта Падерборн    3 : 1    1 : 3    3 : 0 Карлсруэ Пройссен Фортуна Д    26.10.24    27.10.24    26.10.24
8 955 321 403 231 15 - 107 - 97 - 5 1366 Пройссен Айнтрахт Бр Пройссен    1 : 1    3 : 1    1 : 1 Гамбург Карлсруэ Гамбург    26.10.24    26.10.24    26.10.24
9 945 421 103 421 15 - 166 - 98 - 10 1366 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Кайзерслаутерн    4 : 0    4 : 0    0 : 3 Регенсбург Регенсбург Кельн    25.10.24    25.10.24    25.10.24
10 944 311 322 311 21 - 1810 - 88 - 6 1255 Дармштадт Падерборн Нюрнберг    1 : 5    3 : 0    0 : 4 Падерборн Фортуна Д Шальке-04    25.10.24    26.10.24    26.10.24
11 954 311 322 321 14 - 138 - 78 - 10 1255 Падерборн Кельн Дармштадт    3 : 0    5 : 1    1 : 5 Фортуна Д Ульм Падерборн    26.10.24    27.10.24    25.10.24
12 944 211 421 312 13 - 143 - 53 - 4 1054 Нюрнберг Регенсбург Карлсруэ    0 : 4    3 : 0    0 : 1 Шальке-04 Кайзерслаутерн Дармштадт    26.10.24    26.10.24    27.10.24
13 954 211 321 422 17 - 205 - 89 - 13 954 Кельн Нюрнберг Кельн    5 : 1    0 : 4    5 : 1 Ульм Шальке-04 Ульм    27.10.24    26.10.24    27.10.24
14 945 211 211 523 16 - 2011 - 115 - 9 844 Ганновер-96 Ганновер-96 Ганновер-96    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт    26.10.24    26.10.24    26.10.24
15 944 201 140 603 9 - 126 - 67 - 10 743 Карлсруэ Гамбург Эльферсберг    0 : 1    1 : 3    1 : 1 Дармштадт Ганновер-96 Айнтрахт Бр    27.10.24    27.10.24    27.10.24
16 954 210 111 633 10 - 221 - 101 - 5 741 Герта Фортуна Д Шальке-04    1 : 3    0 : 3    1 : 0 Пройссен Нюрнберг Магдебург    27.10.24    25.10.24    27.10.24
17 955 110 301 544 12 - 176 - 84 - 17 631 Эльферсберг Карлсруэ Герта    1 : 1    0 : 1    1 : 3 Айнтрахт Бр Дармштадт Пройссен    27.10.24    27.10.24    27.10.24
18 954 100 130 724 1 - 225 - 70 - 12 430 Фортуна Д Эльферсберг Фортуна Д    0 : 3    1 : 1    0 : 3 Нюрнберг Айнтрахт Бр Нюрнберг    25.10.24    27.10.24    25.10.24
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета