Команды
Команда Матчи Голы Удары Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Всего В створ % Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Германия 7 14 6 8 113 50 44.2 12 0
2 Италия 7 12 2 10 83 48 57.8 11 2
3 Аргентина 5 11 3 8 53 26 49.1 12 0
4 Бразилия 5 10 2 8 68 37 54.4 12 0
5 Франция 7 9 3 6 77 35 45.5 16 1
6 Испания 4 9 4 5 68 35 51.5 6 0
7 Португалия 7 7 5 2 100 51 51 19 2
8 Англия 5 6 2 4 67 29 43.3 9 1
9 Эквадор 4 5 4 1 40 18 45 9 0
10 Мексика 4 5 5 0 46 21 45.7 10 1
11 Австралия 4 5 6 -1 54 27 50 8 1
12 Кот-д`Ивуар 3 5 6 -1 49 23 46.9 7 1
13 Украина 5 5 7 -2 56 26 46.4 12 1
14 Швейцария 4 4 0 4 47 25 53.2 11 0
15 Гана 4 4 6 -2 62 23 37.1 16 1
16 Голландия 4 3 2 1 50 26 52 12 2
17 Чехия 3 3 4 -1 35 17 48.6 5 2
18 Корея 3 3 4 -1 35 15 42.9 8 0
19 Швеция 4 3 4 -1 49 24 49 8 1
20 Тунис 3 3 6 -3 19 8 42.1 11 1
21 Коста-Рика 3 3 9 -6 23 9 39.1 8 0
22 Парагвай 3 2 2 0 39 14 35.9 7 0
23 Хорватия 3 2 3 -1 33 12 36.4 7 2
24 Польша 3 2 4 -2 15 8 53.3 8 1
25 Иран 3 2 6 -4 30 19 63.3 7 0
26 США 3 2 6 -4 21 4 19 3 2
27 Япония 3 2 7 -5 27 10 37 7 0
28 Саудовская Аравия 3 2 7 -5 26 9 34.6 5 0
29 Сербия и Черногория 3 2 10 -8 21 8 38.1 9 2
30 Ангола 3 1 2 -1 34 11 32.4 9 1
31 Того 3 1 6 -5 27 12 44.4 8 1
32 Тринидад и Тобаго 3 0 4 -4 22 7 31.8 8 1
Все команды