Тренеры
Все этапы
2021-2022
Тренер | Дата рождения | Страна | Сезоны | Матчи | Победы | % Побед | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джаред Беднар | 28.02.1972 | Канада | 6 | 517 | 280 | 54.1 |
![]() | Крэйг Беруби | 17.12.1965 | Канада | 6 | 492 | 258 | 51.9 |
![]() | Джефф Блэшилл | 10.12.1973 | США | 11 | 568 | 224 | 43.5 |
![]() | Рик Боунесс | 25.01.1955 | Канада | 3 | 210 | 107 | 50 |
![]() | Род Бриндамор | 09.08.1970 | Канада | 5 | 336 | 198 | 47.1 |
![]() | Эндрю Брюнетт | 24.08.1973 | Канада | 1 | 85 | 55 | 64.7 |
![]() | Боб Бугнер | 08.03.1971 | Канада | 6 | 339 | 147 | 35.3 |
![]() | Брюс Будро | 09.01.1955 | Канада | 13 | 967 | 545 | 55.7 |
![]() | Ален Виньо | 14.05.1961 | Канада | 17 | 983 | 551 | 42.7 |
![]() | Джей Вудкрофт | 11.08.1976 | Канада | 1 | 54 | 34 | 63 |
![]() | Жерар Галлан | 02.09.1963 | Канада | 11 | 544 | 300 | 39.7 |
![]() | Дон Гранато | 11.08.1967 | США | 2 | 110 | 41 | 35.5 |
![]() | Трэвис Грин | 20.12.1970 | Канада | 5 | 331 | 143 | 41.4 |
![]() | Питер Дебур | 13.06.1968 | Канада | 15 | 1056 | 540 | 46.7 |
![]() | Доминик Дюшарм | 12.03.1973 | Канада | 4 | 119 | 47 | 55.4 |
![]() | Клод Жюльен | 23.04.1960 | Канада | 17 | 984 | 518 | 49.1 |
![]() | Даллас Икинс | 20.01.1967 | США | 6 | 321 | 113 | 27.9 |
![]() | Майк Йео | 31.07.1973 | Канада | 9 | 581 | 280 | 47.4 |
![]() | Джоэль Кенневилль | 15.09.1958 | Канада | 13 | 972 | 556 | 59.1 |
![]() | Дерек Кинг | 11.02.1967 | Канада | 1 | 70 | 27 | 38.6 |
![]() | Шелдон Киф | 17.09.1980 | Канада | 3 | 204 | 124 | 60 |
![]() | Джереми Коллитон | 13.01.1985 | Канада | 6 | 215 | 92 | 40.3 |
![]() | Ральф Крюгер | 31.08.1959 | Германия | 7 | 156 | 60 | 27.8 |
![]() | Дэвид Куинн | 30.07.1966 | США | 7 | 225 | 105 | 39 |
![]() | Джон Купер | 23.08.1967 | США | 12 | 865 | 527 | 55.2 |
![]() | Брюс Кэссиди | 20.05.1965 | Канада | 6 | 439 | 261 | 49.5 |
![]() | Питер Лавиолетт | 07.12.1964 | США | 17 | 985 | 536 | 41.8 |
![]() | Лейн Ламберт | 18.11.1964 | Канада | 1 | - | - | - |
![]() | Брэд Ларсен | 28.05.1977 | Канада | 2 | 82 | 37 | 22.6 |
![]() | Дэйв Лаури | 14.02.1965 | Канада | 2 | 59 | 28 | 44 |
![]() | Тодд Маклеллан | 03.10.1967 | Канада | 18 | 1021 | 525 | 45.2 |
![]() | Пол Морис | 30.01.1967 | Канада | 14 | 886 | 444 | 45.4 |
![]() | Линди Рафф | 17.02.1960 | Канада | 13 | 769 | 364 | 40.7 |
![]() | Майк Салливан | 27.02.1968 | США | 8 | 589 | 341 | 50.8 |
![]() | Мартен Сан-Луи | 18.06.1975 | Канада | 1 | 38 | 14 | 36.8 |
![]() | Дэррил Саттер | 19.08.1958 | Канада | 8 | 620 | 337 | 53.7 |
![]() | Ди Джей Смит | 13.05.1977 | Канада | 3 | 209 | 81 | 38.8 |
![]() | Дэйв Типпетт | 25.08.1961 | Канада | 13 | 836 | 396 | 45.8 |
![]() | Рик Токкет | 09.04.1964 | Канада | 6 | 381 | 163 | 35.7 |
![]() | Джон Торторелла | 24.06.1958 | США | 15 | 895 | 451 | 36.4 |
![]() | Барри Тротц | 15.07.1962 | Канада | 14 | 1132 | 627 | 50.5 |
![]() | Андре Туриньи | 30.05.1974 | Канада | 3 | 89 | 31 | 38.7 |
![]() | Джефф Уорд | 08.02.1962 | Канада | 3 | 77 | 41 | 34.1 |
![]() | Джон Хайнс | 10.02.1975 | США | 11 | 548 | 250 | 36.8 |
![]() | Дэйв Хэкстол | 30.07.1968 | Канада | 6 | 371 | 165 | 36.4 |
![]() | Дин Эвасон | 22.08.1964 | Канада | 3 | 155 | 94 | 49.3 |
Плей-офф
ФиналСчет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1/2 финалаСчет в серии
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
Второй раундСчет в серии
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
Первый раундСчет в серии
Каролина - Бостон
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
Флорида - Вашингтон
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
Калгари - Даллас
4 - 3
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 54 | 28 | 116 |
2 | Рейнджерс | 82 | 52 | 30 | 110 |
3 | Питтсбург | 82 | 46 | 36 | 103 |
4 | Вашингтон | 82 | 44 | 38 | 100 |
5 | Айлендерс | 82 | 37 | 45 | 84 |
6 | Коламбус | 82 | 37 | 45 | 81 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 27 | 55 | 63 |
8 | Филадельфия | 82 | 25 | 57 | 61 |