Астана
FC Astana

Страна | Казахстан |
Год основания | 2009 |
Цвета |
Стадион | Astana Arena 30244 |
Тренер | |
О клубе
|
Последние матчи
28.05.2023 | Атырау - Астана | 0 : 0 | Казахстан: Высшая лига. 11-й тур |
03.06.2023 | Астана - Аксу | 03.06.23 | Казахстан: Высшая лига. 12-й тур |
Положение
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Астана | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 - 11 | 29 |
2 |
![]() |
Ордабасы | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 - 9 | 26 |
3 |
![]() |
Кызыл-Жар | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 - 7 | 22 |
4 |
![]() |
Актобе | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 - 11 | 21 |
5 |
![]() |
Атырау | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 15 | 18 |
Турниры
Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Высшая лига | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 - 23 |
Лига конференций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Всего | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 - 29 |
Матчи с 15 июня 2022 по 15 июля 2023
Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
---|---|---|---|
19.06.2022 | Высшая лига | Аксу | 5 : 0 |
26.06.2022 | Высшая лига | Актобе | 1 : 4 |
03.07.2022 | Высшая лига | Мактаарал | 4 : 0 |
21.07.2022 | Лига конференций | Ракув | 0 : 5 |
28.07.2022 | Лига конференций | Ракув | 0 : 1 |
21.08.2022 | Высшая лига | Кызыл-Жар | 1 : 0 |
27.08.2022 | Высшая лига | Тараз | 1 : 1 |
05.09.2022 | Высшая лига | Акжайык | 4 : 0 |
10.09.2022 | Высшая лига | Каспий | 3 : 0 |
14.09.2022 | Высшая лига | Тобол Кс | 1 : 2 |
02.10.2022 | Высшая лига | Туран | 2 : 2 |
09.10.2022 | Высшая лига | Ордабасы | 6 : 0 |
15.10.2022 | Высшая лига | Кайрат | 4 : 0 |
23.10.2022 | Высшая лига | Атырау | 5 : 1 |
30.10.2022 | Высшая лига | Кызыл-Жар | 2 : 0 |
06.11.2022 | Высшая лига | Шахтер Кг | 3 : 2 |
17.02.2023 | Товарищеские матчи. Клубы | Химки | 3 : 0 |
04.03.2023 | Высшая лига | Шахтер Кг | 2 : 1 |
09.03.2023 | Высшая лига | Жетысу | 2 : 0 |
14.03.2023 | Высшая лига | Актобе | 1 : 4 |
02.04.2023 | Высшая лига | Ордабасы | 2 : 0 |
09.04.2023 | Высшая лига | Тобол Кс | 1 : 0 |
16.04.2023 | Высшая лига | Кайрат | 0 : 3 |
23.04.2023 | Высшая лига | Кайсар | 2 : 1 |
06.05.2023 | Высшая лига | Мактаарал | 2 : 0 |
10.05.2023 | Высшая лига | Мактаарал | 1 : 0 |
14.05.2023 | Высшая лига | Окжетпес | 0 : 0 |
20.05.2023 | Высшая лига | Кызыл-Жар | 3 : 2 |
24.05.2023 | Высшая лига | Аксу | 1 : 0 |
28.05.2023 | Высшая лига | Атырау | 0 : 0 |
03.06.2023 | Высшая лига | Аксу | 03.06.23 |
24.06.2023 | Высшая лига | Каспий | 24.06.23 |
01.07.2023 | Высшая лига | Каспий | 01.07.23 |
Материалы по теме: