НБА

Плей-офф

Финал
Сан-Антонио Спэрз
110 - 95 (26:20, 28:29, 20:29, 36:17)
96 - 98 (26:19, 17:24, 35:34, 18:21)
111 - 92 (41:25, 30:25, 15:25, 25:17)
107 - 86 (26:17, 29:19, 26:21, 26:29)
104 - 87 (22:29, 25:11, 30:18, 27:29)
Майами Хит
1/2 финала
Индиана Пэйсерс
107 - 96 (30:24, 25:21, 28:25, 24:26)
83 - 87 (21:20, 16:21, 26:21, 20:25)
87 - 99 (21:14, 21:24, 22:33, 23:28)
90 - 102 (19:27, 25:22, 20:31, 26:22)
93 - 90 (22:16, 11:26, 31:15, 29:33)
92 - 117 (13:24, 21:36, 24:31, 34:26)
Майами Хит
Сан-Антонио Спэрз
122 - 105 (30:27, 37:32, 22:23, 33:23)
112 - 77 (24:26, 34:18, 33:18, 21:15)
97 - 106 (29:28, 24:29, 23:26, 21:23)
92 - 105 (20:26, 23:32, 24:25, 25:22)
117 - 89 (32:32, 33:23, 29:19, 23:15)
112 - 107 (20:23, 22:26, 37:20, 22:32, 11:6)
Оклахома-Сити Тандер
1/4 финала
Индиана Пэйсерс
96 - 102 (15:28, 28:28, 19:13, 34:33)
86 - 82 (23:23, 20:22, 25:19, 18:18)
85 - 63 (17:17, 17:16, 26:12, 25:18)
95 - 92 (27:26, 11:29, 33:17, 24:20)
79 - 102 (19:25, 19:20, 14:31, 27:26)
93 - 80 (29:23, 23:17, 19:23, 22:17)
Вашингтон Уизардз
Оклахома-Сити Тандер
105 - 122 (25:39, 27:30, 26:35, 27:18)
112 - 101 (37:28, 24:28, 33:21, 18:24)
118 - 112 (29:33, 32:30, 25:27, 32:22)
99 - 101 (32:15, 25:31, 18:17, 24:38)
105 - 104 (25:34, 27:24, 28:28, 25:18)
104 - 98 (16:30, 26:20, 30:22, 32:26)
Лос-Анджелес Клипперс
Майами Хит
107 - 86 (22:20, 24:23, 33:23, 28:20)
94 - 82 (15:21, 30:25, 24:21, 25:15)
90 - 104 (30:29, 19:22, 14:26, 27:27)
102 - 96 (27:22, 29:27, 23:27, 23:20)
96 - 94 (23:22, 19:27, 24:26, 30:19)
Бруклин Нетс
Сан-Антонио Спэрз
116 - 92 (29:16, 36:23, 25:26, 26:27)
114 - 97 (29:26, 41:25, 17:20, 27:26)
118 - 103 (28:18, 32:22, 23:29, 35:34)
92 - 103 (24:29, 24:21, 20:35, 24:18)
104 - 82 (19:19, 32:25, 26:19, 27:19)
Портленд Трэйл Блэйзерс
1/8 финала
Индиана Пэйсерс
93 - 101 (22:28, 28:22, 16:30, 27:21)
101 - 85 (21:26, 27:26, 31:13, 22:20)
85 - 98 (24:24, 14:15, 20:28, 27:31)
91 - 88 (29:22, 13:26, 24:17, 25:23)
97 - 107 (21:20, 19:41, 27:26, 30:20)
95 - 88 (20:22, 24:17, 20:28, 31:21)
92 - 80 (24:23, 23:13, 24:27, 21:17)
Атланта Хокс
Майами Хит
99 - 88 (19:23, 30:19, 23:23, 27:23)
101 - 97 (29:19, 28:28, 22:25, 22:25)
98 - 85 (23:27, 35:19, 28:19, 12:20)
109 - 98 (26:27, 26:27, 32:17, 25:27)
Шарлотт Хорнетс
Торонто Рэпторс
87 - 94 (21:29, 25:21, 16:17, 25:27)
100 - 95 (21:19, 24:20, 19:27, 36:29)
98 - 102 (23:19, 22:30, 21:28, 32:25)
87 - 79 (35:22, 16:22, 16:23, 20:12)
115 - 113 (28:25, 34:19, 29:25, 24:44)
83 - 97 (19:34, 22:26, 18:19, 24:18)
103 - 104 (28:26, 25:35, 20:20, 30:23)
Бруклин Нетс
Чикаго Буллз
93 - 102 (22:24, 32:24, 21:24, 18:30)
99 - 101 (20:31, 29:25, 26:14, 16:21, 8:10)
100 - 97 (28:30, 20:21, 24:18, 28:28)
89 - 98 (18:28, 22:27, 22:27, 27:16)
69 - 75 (15:23, 26:18, 11:20, 17:14)
Вашингтон Уизардз
Сан-Антонио Спэрз
90 - 85 (21:12, 22:32, 22:21, 25:20)
92 - 113 (23:24, 28:32, 24:32, 17:25)
108 - 109 (34:27, 20:32, 20:18, 34:32)
93 - 89 (18:23, 32:13, 23:29, 20:24)
109 - 103 (27:26, 31:23, 21:22, 30:32)
111 - 113 (26:34, 26:24, 29:18, 30:37)
119 - 96 (35:23, 33:23, 26:22, 25:28)
Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
100 - 86 (29:16, 27:18, 13:31, 31:21)
105 - 111 (16:24, 27:22, 22:22, 34:31, 6:12)
95 - 98 (18:24, 18:20, 25:27, 24:14, 10:13)
92 - 89 (15:18, 27:17, 22:17, 16:28, 12:9)
99 - 100 (25:30, 18:25, 27:21, 20:14, 9:10)
104 - 84 (25:17, 31:24, 26:20, 22:23)
120 - 109 (27:36, 34:22, 33:23, 26:28)
Мемфис Гризлиз
Лос-Анджелес Клипперс
105 - 109 (29:24, 23:28, 27:35, 26:22)
138 - 98 (31:20, 36:21, 38:32, 33:25)
98 - 96 (24:21, 22:22, 29:21, 23:32)
97 - 118 (24:39, 24:27, 23:23, 26:29)
113 - 103 (31:21, 24:29, 22:22, 36:31)
99 - 100 (25:25, 26:23, 16:22, 32:30)
126 - 121 (22:32, 34:32, 31:20, 39:37)
Голден Стэйт Уорриорз
Хьюстон Рокитс
120 - 122 (20:27, 29:21, 30:25, 27:33, 14:16)
105 - 112 (31:23, 22:30, 24:30, 28:29)
121 - 116 (35:24, 19:31, 27:23, 29:32, 11:6)
120 - 123 (29:23, 32:28, 23:28, 22:27, 14:17)
108 - 98 (30:27, 26:21, 26:29, 26:21)
98 - 99 (29:28, 29:28, 21:22, 19:21)
Портленд Трэйл Блэйзерс

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 82 59 23 8705-8185 72
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 54 28 8753-8426 66
Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 8768-8549 49
Денвер Наггетс 82 36 46 8559-8735 44
Юта Джаз 82 25 57 7791-8379 30
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Лос-Анджелес Клипперс 82 57 25 8850-8278 70
Голден Стэйт Уорриорз 82 51 31 8549-8155 62
Финикс Санс 82 48 34 8629-8413 59
Сакраменто Кингз 82 28 54 8241-8479 34
Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 8442-8958 33
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 62 20 8639-8006 76
Хьюстон Рокитс 82 54 28 8829-8455 66
Мемфис Гризлиз 82 50 32 7884-7755 61
Даллас Маверикс 82 49 33 8597-8400 60
Нью-Орлеан Пеликанс 82 34 48 8177-8399 41
Атлантический дивизион
  И В П М
Торонто Рэпторс 82 48 34 8305-8039 59
Бруклин Нетс 82 44 38 8079-8161 54
Нью-Йорк Никс 82 37 45 8084-8149 45
Бостон Селтикс 82 25 57 7892-8258 30
Филадельфия 76 82 19 63 8155-9012 23
Центральный дивизион
  И В П М
Индиана Пэйсерс 82 56 26 7933-7572 68
Чикаго Буллз 82 48 34 7680-7528 59
Кливленд Кавальерс 82 33 49 8054-8324 40
Детройт Пистонс 82 29 53 8286-8586 35
Милуоки Бакс 82 15 67 7829-8500 18
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Майами Хит 82 54 28 8380-7990 66
Вашингтон Уизардз 82 44 38 8254-8150 54
Шарлотт Хорнетс 82 43 39 7942-7960 52
Атланта Хокс 82 38 44 8282-8321 46
Орландо Мэджик 82 23 59 7914-8360 28

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Сан-Антонио Спэрз 82 62 20 8639-8006 76
Оклахома-Сити Тандер 82 59 23 8705-8185 72
Лос-Анджелес Клипперс 82 57 25 8850-8278 70
Хьюстон Рокитс 82 54 28 8829-8455 66
Портленд Трэйл Блэйзерс 82 54 28 8753-8426 66
Голден Стэйт Уорриорз 82 51 31 8549-8155 62
Мемфис Гризлиз 82 50 32 7884-7755 61
Даллас Маверикс 82 49 33 8597-8400 60
Финикс Санс 82 48 34 8629-8413 59
Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 8768-8549 49
Денвер Наггетс 82 36 46 8559-8735 44
Нью-Орлеан Пеликанс 82 34 48 8177-8399 41
Сакраменто Кингз 82 28 54 8241-8479 34
Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 8442-8958 33
Юта Джаз 82 25 57 7791-8379 30
Восточная Конференция
  И В П М
Индиана Пэйсерс 82 56 26 7933-7572 68
Майами Хит 82 54 28 8380-7990 66
Торонто Рэпторс 82 48 34 8305-8039 59
Чикаго Буллз 82 48 34 7680-7528 59
Вашингтон Уизардз 82 44 38 8254-8150 54
Бруклин Нетс 82 44 38 8079-8161 54
Шарлотт Хорнетс 82 43 39 7942-7960 52
Атланта Хокс 82 38 44 8282-8321 46
Нью-Йорк Никс 82 37 45 8084-8149 45
Кливленд Кавальерс 82 33 49 8054-8324 40
Детройт Пистонс 82 29 53 8286-8586 35
Бостон Селтикс 82 25 57 7892-8258 30
Орландо Мэджик 82 23 59 7914-8360 28
Филадельфия 76 82 19 63 8155-9012 23
Милуоки Бакс 82 15 67 7829-8500 18