Торонто
Toronto Maple Leafs
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://mapleleafs.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Митчелл Марнер (н) | 10 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 0 | 0 | ||
88 | Вильям Нюландер (н) | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 0 | 0 | ||
91 | Джон Таварес (н) | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 0 | 0 | ||
34 | Остон Мэттьюс (н) | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 0 | 0 | ||
11 | Макс Доми (н) | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0 | 0 | ||
23 | Мэттью Найз (н) | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0 | 0 | ||
95 | Оливер Экман-Ларссон (з) | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 0 | 0 | ||
67 | Макс Пачиоретти (н) | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 0 | 0 | ||
44 | Морган Райлли (з) | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 0 | 0 | ||
74 | Бобби Макманн (н) | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | ||
22 | Джейк Маккейб (з) | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 0 | 0 | ||
25 | Конор Тимминс (з) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0 | 0 | ||
18 | Стивен Лоренц (н) | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | 0 | 0 | ||
8 | Кристофер Танев (з) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 0 | 0 | ||
64 | Давид Кампф (н) | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | 0 | 0 | ||
89 | Николас Робертсон (н) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0 | 0 | ||
29 | Понтус Хольмберг (н) | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0 | 0 | ||
2 | Симон Бенуа (з) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 0 | 0 | ||
37 | Тимоти Лильегрен (з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0 | 0 | ||
51 | Филипп Майерс (з) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 0 | 0 | ||
75 | Райан Ривз (н) | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Джозеф Уолл | 1 | 0 | 26 | 22 | 84.62 | 0 | 4.08 | 0 | ||
35 | Деннис Хилдеби | 2 | 1 | 62 | 54 | 87.1 | 0 | 4 | 0 | ||
41 | Энтони Столарз | 7 | 4 | 203 | 185 | 91.13 | 0 | 2.58 | 0 |