Торонто - Тампа-Бэй. 28 апреля 2023. НХЛ. Первый раунд
1
2
3
- Торонто
- Тампа-Бэй
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Илья Самсонов | 3 | 37 | 34 | 91.89 | 3.20 | 56:20 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Люк Шенн | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15:44 | |
3 | Джастин Холл | - | - | - | -3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12:33 | |
22 | Джейк Маккейб | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:51 | |
44 | Морган Райлли | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 26:24 | |
55 | Марк Джиордано | - | - | - | -3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16:24 | |
78 | Ти Джей Броди | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21:17 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Зак Эштон-Риз | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 06:14 | |
15 | Александр Керфут | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12:43 | |
16 | Митчелл Марнер | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 23:46 | |
19 | Калле Ярнкрок | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13:17 | |
23 | Мэттью Найз | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11:46 | |
28 | Сэм Лафферти | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 06:51 | |
34 | Остон Мэттьюс | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 23:56 | |
52 | Ноэль Аччиари | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | |
64 | Давид Кампф | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 13:35 | |
88 | Вильям Нюландер | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 21:11 | |
90 | Райан О`Райлли | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:09 | |
91 | Джон Таварес | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 19:19 |
Положение команд
ФиналСчет в серии
Вегас - Флорида
4 - 1
1/2 финалаСчет в серии
Каролина - Флорида
0 - 4
Вегас - Даллас
4 - 2
Второй раундСчет в серии
Торонто - Флорида
1 - 4
Даллас - Сиэтл
4 - 3
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
Первый раундСчет в серии
Каролина - Айлендерс
4 - 2
Бостон - Флорида
3 - 4
Даллас - Миннесота
4 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
Вегас - Виннипег
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
3 - 4