Вашингтон - Рейнджерс. 21 марта 2021. НХЛ. Регулярный чемпионат
36 - 15 - 5(Положение: 7)
1
:
3
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Вашингтон Рейнджерс | 0 1 | 0 0 | 1 2 |
27 - 23 - 6(Положение: 16)
1
2
3
- Вашингтон
- Рейнджерс
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Илья Самсонов | 2 | 24 | 22 | 91.67 | 2.05 | 58:30 |
Защитники
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Джастин Шульц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18:34 | |
3 | Ник Дженсен | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14:32 | |
4 | Бренден Диллон | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17:38 | |
9 | Дмитрий Орлов | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 18:34 | |
33 | Здено Хара | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13:44 | |
74 | Джон Карлсон | 1 | - | 1 | -1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 27:38 |
Нападающие
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Александр Овечкин | - | - | - | -2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23:19 | |
10 | Даниэль Спронг | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 09:59 | |
13 | Якуб Врана | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17:27 | |
14 | Рихард Паник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:28 | |
19 | Никлас Бэкстрем | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:14 | |
21 | Гарнет Хэтэуэй | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:49 | |
26 | Ник Дауд | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17:00 | |
43 | Том Уилсон | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16:33 | |
62 | Карл Хагелин | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15:58 | |
73 | Конор Шири | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10:26 | |
77 | Ти Джей Оши | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | |
92 | Евгений Кузнецов | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 18:07 |
Турнирная таблица
Восточный | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 56 | 37 | 19 | 77 |
2 | Вашингтон | 56 | 36 | 20 | 77 |
3 | Бостон | 56 | 33 | 23 | 73 |
4 | Айлендерс | 56 | 32 | 24 | 71 |
5 | Рейнджерс | 56 | 27 | 29 | 60 |
6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 58 |
7 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 37 | 45 |
8 | Баффало | 56 | 15 | 41 | 37 |