Финляндия: Высшая лига 2019, турнирные таблицы

Плей-офф за место в Лиге Европы. Финал

Плей-офф за место в Лиге Европы. 2-й раунд

Плей-офф за место в Лиге Европы. 1-й раунд

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 КуПС 271413 1578 853 422 46 - 2423 - 1023 - 14 532627 Интер Т Интер Т Интер Т    2 : 0    2 : 0    2 : 0
2 Интер Т 271413 1596 312 945 42 - 2925 - 1417 - 15 482820 КуПС КуПС КуПС    0 : 2    0 : 2    0 : 2
3 Хонка 271314 1468 523 853 41 - 2919 - 1322 - 16 472027 Мариехамн Мариехамн Мариехамн    3 : 0    3 : 0    3 : 0
4 Ильвес 271413 1367 853 633 34 - 2518 - 1316 - 12 472324 ХИК ХИК ХИК    2 : 1    2 : 1    2 : 1
5 ХИК 271314 954 1064 826 33 - 2921 - 1212 - 17 372116 Ильвес Ильвес Ильвес    1 : 2    1 : 2    1 : 2
6 Мариехамн 271314 945 523 1376 31 - 3416 - 1815 - 16 321418 Хонка Хонка Хонка    0 : 3    0 : 3    0 : 3

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 ХИФК 271413 1082 945 826 37 - 3421 - 1216 - 22 392811 РоПС РоПС РоПС    2 : 0    2 : 0    2 : 0
2 Лахти 271413 954 963 936 29 - 3621 - 178 - 19 362115 СИК СИК СИК    0 : 0    0 : 0    0 : 0
3 СИК 271413 743 945 1165 18 - 298 - 1410 - 15 301614 Лахти Лахти Лахти    0 : 0    0 : 0    0 : 0
4 РоПС 271314 853 624 1367 23 - 3512 - 1211 - 23 301713 ХИФК ХИФК ХИФК    0 : 2    0 : 2    0 : 2
5 КПВ 271314 743 422 1679 32 - 4715 - 2117 - 26 251411 ВПС ВПС ВПС    2 : 3    2 : 3    2 : 3
6 ВПС 271314 321 1046 1477 30 - 4518 - 2312 - 22 19109 КПВ КПВ КПВ    3 : 2    3 : 2    3 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Интер Т 221111 1385 312 624 39 - 2523 - 1116 - 14 422517 Ильвес Ильвес Ильвес    1 : 0    1 : 0    1 : 0
2 КуПС 221111 1156 743 422 39 - 2319 - 920 - 14 401921 СИК СИК СИК    3 : 1    3 : 1    3 : 1
3 Ильвес 221111 1147 752 422 29 - 1815 - 1014 - 8 401723 Интер Т Интер Т Интер Т    0 : 1    0 : 1    0 : 1
4 ХИК 221111 844 1064 413 28 - 2218 - 1110 - 11 341816 РоПС РоПС РоПС    2 : 2    2 : 2    2 : 2
5 Хонка 221111 1046 422 853 31 - 2713 - 1218 - 15 341420 КПВ КПВ КПВ    1 : 0    1 : 0    1 : 0
6 Мариехамн 221111 945 413 963 29 - 2314 - 1515 - 8 311318 Лахти Лахти Лахти    1 : 0    1 : 0    1 : 0
7 СИК 221111 743 725 853 17 - 237 - 1110 - 12 281414 КуПС КуПС КуПС    1 : 3    1 : 3    1 : 3
8 Лахти 221111 743 752 826 21 - 2915 - 116 - 18 281711 Мариехамн Мариехамн Мариехамн    0 : 1    0 : 1    0 : 1
9 ХИФК 221111 651 844 826 25 - 2914 - 1111 - 18 26197 ВПС ВПС ВПС    2 : 3    2 : 3    2 : 3
10 РоПС 221111 633 624 1064 19 - 259 - 1110 - 14 241113 ХИК ХИК ХИК    2 : 2    2 : 2    2 : 2
11 КПВ 221111 431 422 1468 19 - 399 - 1710 - 22 16115 Хонка Хонка Хонка    0 : 1    0 : 1    0 : 1
12 ВПС 221111 220 945 1156 22 - 3515 - 187 - 17 15105 ХИФК ХИФК ХИФК    3 : 2    3 : 2    3 : 2
-  Чемпионская группа
-  Группа вылета