Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сергей Семак | 27 фев 1976 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55-31 | +24 | 64 | 71 | |||
2 | ![]() | Юрий Семин | 11 мая 1947 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45-28 | +17 | 56 | 62 | |||
3 | ![]() | Мурад Мусаев | 10 ноя 1983 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55-23 | +32 | 56 | 62 | |||
4 | ![]() | Виктор Гончаренко | 10 июн 1977 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46-23 | +23 | 51 | 57 | |||
5 | ![]() | Олег Кононов | Всего | 23 мар 1966 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39-34 | +5 | 44 | 51 | ||
6 | ![]() | Владимир Федотов | 12 авг 1966 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-34 | +5 | 43 | 48 | |||
7 | ![]() | Валерий Карпин | 2 фев 1969 | 30 | 10 | 11 | 9 | 26-22 | +4 | 41 | 46 | |||
8 | ![]() | Дмитрий Парфенов | 11 сен 1974 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-49 | -20 | 38 | 42 | |||
9 | ![]() | Курбан Бердыев | 25 авг 1952 | 30 | 7 | 15 | 8 | 23-31 | -8 | 36 | 40 | |||
10 | ![]() | Рашид Рахимов | 18 мар 1965 | 24 | 9 | 8 | 7 | 23-21 | +2 | 35 | 49 | |||
11 | ![]() | Дмитрий Хохлов | 22 дек 1975 | 30 | 6 | 15 | 9 | 29-27 | +2 | 33 | 37 | |||
12 | ![]() | Игорь Черевченко | 21 авг 1974 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-15 | +6 | 29 | 60 | |||
13 | ![]() | Магомед Адиев | 30 июн 1977 | 30 | 5 | 6 | 19 | 13-50 | -37 | 21 | 23 | |||
14 | ![]() | Дмитрий Аленичев | 20 окт 1972 | 29 | 4 | 8 | 17 | 25-51 | -26 | 20 | 23 | |||
15 | ![]() | Миодраг Божович | 22 июн 1968 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22-31 | -9 | 18 | 30 | |||
16 | ![]() | Массимо Каррера | 23 апр 1964 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-10 | +2 | 18 | 55 | |||
17 | ![]() | Сергей Томаров | 25 мая 1982 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10-15 | -5 | 11 | 28 | |||
18 | ![]() | Вадим Евсеев | 8 янв 1976 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-11 | -1 | 10 | 33 | |||
19 | ![]() | Игорь Ледяхов | 22 мая 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | 39 | |||
20 | ![]() | Андрей Тихонов | 16 окт 1970 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3-14 | -11 | 7 | 26 | |||
21 | ![]() | Дмитрий Кириченко | 17 янв 1977 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-7 | -2 | 5 | 24 | |||
22 | ![]() | Владимир Кухлевский | 5 янв 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | 100 | |||
23 | ![]() | Рауль Рианчо | 13 фев 1960 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | 11 | |||
24 | ![]() | Александр Алексеев | 31 окт 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 0 | |||
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков
Новости














































