Родственница Гретцки из Белоруссии не сожалеет, что его рекорд побил Овечкин
Сводная двоюродная сестра канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Галина Солдатенкова, проживающая в Белоруссии, поделилась мыслями о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин превзошел достижение ее знаменитого родственника.
В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в карьере и побил снайперский рекорд Гретцки (894 гола в регулярных чемпионатах лиги).
«Нет, абсолютно, не жаль. В свое время он побил рекорд, теперь другое время — теперь другой (рекордсмен). Абсолютно не жаль. У меня гордость, что такое было. Оно же (достижение Гретцки. — Прим. «СЭ») осталось, никуда не делось. В истории», — приводит РИА «Новости» слова Солдатенковой.
Она отметила, что рада тому, что рекорд побил российский хоккеист.
«И за Овечкина я радуюсь. Россиянин. Для меня что Россия, что Белоруссия. Близки», — добавила Солдатенкова.
Дедушка Гретцки Терентий в начале ХХ века эмигрировал вместе с супругой Анной и сыном Зиновием в Канаду из Гродненской губернии Российской империи (сейчас — территория Белоруссии). Позже его жена с детьми вернулась на родину, а сам Терентий остался в Канаде зарабатывать деньги. Там он впоследствии создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09 | 00:00 | Каролина – Флорида | - : - |
| 30.09 | 02:00 | Торонто – Монреаль | - : - |
| 30.09 | 03:00 | Бостон – Рейнджерс | - : - |
| 30.09 | 05:00 | Эдмонтон – Ванкувер | - : - |
| 30.09 | 05:30 | Вегас – Чикаго | - : - |
